| Team / Runde | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 |
|---|
| Kommune 0 | -5 | -2 S | 0 z | -1 x | 0 d | -1 x | +2 S | +1 x | 0 x | -1 x | +2 S | -1 V | +2 S | +1 x | +2 - | +2 x | 0 V | -1 x | -1 - |
| Hobelgang | -4 | -3 d | -4 x | -2 z | -5 V | -2 S | -5 V | -3 z | 0 S | -1 x | -1 - | -2 x | -3 x | -5 V | -2 S | 0 z | +2 z | +1 V | 0 x |
| Danger Mousies | -3 | -1 z | +2 S | -1 V | -2 x | -1 d | -2 x | +1 S | -2 V | -1 d | -4 V | -1 S | +1 z | 2 x | +2 z | 0 V | -1 x | -2 x | 0 z |
| Regenrater | -2 | -3 x | -4 x | -3 d | 0 S | 0 - | -1 x | -2 x | 0 z | -1 x | -1 - | -2 x | -2 - | -3 x | -4 x | -5 x | -2 S | -2 - | -3 x |
| Die Nasen | -1 | -1 - | 0 d | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Geflügelfutter | -1 | -1 - | -1 - | -1 x | -2 x | -2 - | 0 z | | | | | | | | | | | | |
| Buzzos | 0 | -1 x | -2 x | -3 x | -1 z | +1 z | 0 x | -3 V | -2 d | +1 S | 0 x | -1 x | 0 d | +2 z | 0 V | +1 d | 0 x | +1 d | -2 V |
| outdoorseiten.net | 0 | +1 - | 0 x | +1 - | +2 - | -1 V | -1 - | -2 - | -2 - | -2 - | -3 - | -3 - | -3 - | 0 S | 0 - | 0 - | +1 - | +1 - | 0 - |
| Pinky & the Brains | +1 | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +1 - | 0 x |
| Kippe / KippA | +1 | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | +1 d | 0 x | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +1 x | +2 - | +2 x |
| Ostender | +1 | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Quarktaschen | +2 | +2 x | -3 V | 0 S | -1 - | -1 - | -1 - | 0 d | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| LaNi | +2 | +1 x | +2 - | +1 x | +2 - | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | +2 - |
| Lucky No. 7 | +2 | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x | +1 ? | +2 - | +1 x | 0 x | | | | | | | | | | |
| Lange Insel | +2 | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | +2 x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frauenquote, Die 3 lustigen 4, Shalom, The Hugos | +1 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gut geraten ist halb gewonnen, Schmidts Katze, Nigl Pickl, Janina + Norbert + Lorena,
Wo ist Linda?, Karaoke, Chriskas | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trash Talk, sandy, deine Mutter, DanAndi | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stiffboys, TSV Ittlingen, Anima, Cold and Sweaty, Die Elwetrische, sanft und sorgfätig,
Supercool, Drei zu null, Cat-Cat Olé, die 3 Schweinsohren, Kaybränner,
Kreutgespitzter Schurwichs | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | |
| K32 | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | |
| die Zeeenters, 08/15, Lilalaune, Gruppe F wie foll, YO MAMA, Beziehung, Die Exer,
Karnold Sahne Bonbons, Football 2016, Hammer 3 | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | |
| Hirsch heiß ich, Hund, $East City Bronx$, Tha funky Schmu-Dudes,
Chick'n'Dudes, Thomas / Jakob, Tannenbaum | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | |
| Jodeldiplom, Super Vega, Thumulka, Gottes WG, Tollkühne Vier | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | |
| Breitenmayer | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | |
| Jodeldiplom, Die Ebners, Russkaja, Lachnerstraße 7 | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | |
| K32, Wasserkuh, Hellwach + Schlau wie Sau, KAPUPAM.de, Katrin & Arndt | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | |
| Dödelz, Grumpy Cats, Dragon Crew, Dreibeiniger Kanalreiniger, Garkeineahnung,
Wissen mach AH! | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | |
| Schneehaserl, Die Chipsüte, Die Lausemädchen, FlippWili, Biene Maja, Wie immer,
Aftershave, Voger, Bier, 2 | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | |
| Die Humpa-Lumpas, Little Peanuts, Sav, Team Kippe, A-Team | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | |
| Juris, The Winner | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | |
| Jodeldiplom, K32, Zwillinge, Rehkjahrfick, Johannes Reuchlin, Audioviele | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | |
| Ninjas und Pyjamas, Star Fucks, nicole21, BOA | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | |
| Gescheitert am Namen, Lag Sverige | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | |