| Team /Runde | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| www.fc.com / Tabak No. F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 S | 2 | 2 | 3 x | 1 z | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hobelgang | 4 | 5 x | 2 S | 1 d | 2 x | 3 x | 0 S | 2 V | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x | 3 S | 0 S | 0 x | 1 V | 0 d | 0 x | 0 V | 0 x | 2 V x | 3 x | 4 x | 5 x | 2 S | 3 x | 3 | 1 z | 3 v | 4 x | 1 S | 2 x | 5 V | 6 x | 3 S | 0 S | 2 V | 0 s | 0 x | 3 V | 0 S | 0 | 0 | x |
| Buzzos | 4 | 1 S | 0 d | 0 x | 1 x | 4 V | 5 x | 6 x | 3 S | 3 | 2 z | 2 x | 5 V | 6 x | 7 x | 5 z | 5 | 3 z | 4 x | 1 S | 2 x | 5 V | 3 z | 4 x | 2 z | 0 z | 0 x | 1 x | 0 d | 2 V | 1 d | 1 | 1 | 2 x | 0 z | 0 V | 1 x | 2 x | 3 x | 3 | 1 z | 2 x | z | x, V |
| Die 3 lustigen 2 | 4 | 4 | 2 z | 3 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourbaki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 z | 2 | 2 | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | x | |
| Paxilexifixi | 3 | 3 | 3 | 0 S | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubbel die Katz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thekenschlampen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT's connection | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasius Niger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tamara & friends | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tisch 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | |
| Squirrel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | |
| Roland & Jürgen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | |
| AG Addis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 x | 2 x | 0 S | | | | | |
| Chicas | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Überspitzen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | | 0 x | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Damaferell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pürnmärt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kugelfisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albern 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glorreichen Sieben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snu-Snu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | |
| CAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | |
| Carlos & Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | |
| Ich weiss von nix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | |
| Mops-Turbo XL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | z |
| Ralfs Supporters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | |
| Molkeke-Familie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-2-1 meins | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orange Table | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterkrieger | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 | 0 S | 0 x | 1 x | 2 x | 0 z | 0 V | 0 x | 1 x | 0 d | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öttinger Orden | 2 | 3 x | 4 x | 5 x | 5 | 5 | 3 z | 3 | 3 | 3 | 2 d | 2 | 2 | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Up! | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohne Kaja klappt´s | 1 | 1 | 2 x | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IsKaErDo / IsKaJuPaDo / JuDoStErIs / Iska* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 3 x | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ispa Todocaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käsespätzle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 z | | | | | | | | |
| Clueless | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | |
| Versuch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 0 z | | | | | | |
| Suse & Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | |
| Trostpreiszocker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | |
| Geistige Tiefflieger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | |
| AWAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | |
| Pizza Fantastico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 0 s | 0 x | 0 | 0 V | 0 | 0 | x |
| Dolco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incredible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tisch 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | |
| Zip-Masters-ETL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baguettes Nationales | 0 | 1 V | 1 | 1 | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 3 V | 0 S | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 0 z | 0 x | 3 V | 1 z | 1 | 1 | 2 x | 2 | 1 d | 0 d | | | | | | | | | | | |
| Zack | 0 | 0 | 1 x | 1 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kippe-Tschiggn | 0 | 0 | 0 x | 0 | 1 V | 2 S | 2 | 0 z | 1 x | 1 | 1 | 2 x | 3 x | 3 | 0 S | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 1 x | 0 d | 0 x | 0 | 0 | 0 x | x | | | x | x | | | x | | x | | x | | | x | x | |
| 5/6 Fragezeichen | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 1 x | 0 d | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenrater | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 1 V | 0 d | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 3 V | 0 S | 2 V | 3 x | 0 S | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Ritter der Schwafelrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 1 x | 1 | 0 d | 0 | 1 V | 0 d | 0 | 1 x | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 3 x | 0 S | 1 x | 0 d | 1 x | 2 x | 3 x | 2 d | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 d | 3 x | 2 d | 0 z | 0 | |
| Wilma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 V | 0 | 1 x | 2 x | 1 d | d |
| Magic Zorro (Fighting Irish) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 2 V | 1 d | 1 | 1 | 2 x | 3 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlsruher Quintett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleistiftspitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 2 V | 2 | 3 x | 0 S | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amnesty 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 V | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Man of the day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Knochenbrecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 3 x | 3 | 0 S | 0 | 0 x | | | | | | | | |
| 3 Engel für Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 0 z | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 | d |
| Knobbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 2 V | 2 | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | |
| Dr. Snuggles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 2 V | 2 | 2 | 0 z | 0 | 0 | 0 x | 2 V | 3 x | 3 | 4 x | 3 d | S | |
| 3 Fragezeichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 1 V | 1 | 0 d | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 3 V | 3 x | S |
| Wilde 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | | | | | | |
| Wilde Mausis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| US 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischeslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Frenchies | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 V | 0 | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dr. Thompson, Filled to the rim, Engelhardt, Michael Maier, Weihnachtswichtel, Fanta 4,
Harald und die Schafe, Stephan hat Geburtstag, A-Team, Sie müssen schreiben,
Die Winterkirschen, Wo ist Anne Glatz?, Melina & Anietta, Juneca.de, Studentenreiter | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blockiert die Strasse, Anders, 2 + 2, Pussy-Palast, Dieter und Michael | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blockiert die Strasse, Team Oskar, Olgiiis, Team Wedderschbach, Pergamerer, Doppel D,
Starsky & Hutch, Matthias M., Trio mit 4 Fäusten, NipaMa LeMeZo, Roth/Hofstetter, Inwiquod,
Britzel Biene, Sven & Julian, Die Uschis | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team Oskar, Ohne Do, Kollacken, XXXX, Emre Ashi, Sonja & Billy, Isabell, 3 von der Theke | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G-Babbel, Team Underberg, Team Hubbele, Schwarzfahrer, Fanta 4, HDP-Crew, Caro, Bankerinnen,
Froh Schleich, Anfänger | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blockiert die Strasse, Front, Team Oskar, Nerd Liberation Kadoerma, Die Künstler, Australia,
U170, Doppelnullen, KA-AS-1397, Jordanblock, Markus, Klara & Sven, Patrick, Chocolat,
Die 3 lustigen 2, Ich bin zu dumm zum Lesen | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30, Asoziales Studentenpack, Linke Partei Griechenlands, Name,
Thorsten Heß & Patrick Gindner, AMJFF, Kriegsdienstverweigerer, Zivi United | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ??? | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Lümmel, Menipijamafo, Olympische Ringe, Team Frapedo, WG-KW-Betriebshof, 4 Ministranten, XYZ
Saarländische Botschaft München, Bärenbrüder, Hüpfzwerge, Bixenhorscht & Entlein, 1 x mit Profis | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ettlingen II, Nerd Liberation Front, Karschappiuis, Takinu,
Kuh-Eh-De, Einmal mit Profis, Die Dumme, Currrywurst, Inwi Quad, i Fl Dose | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ettlingen II, Nerd Liberation Front, Julia & Michi, O-Phase, Bisehorscht & Entle,
Sam, Karlheinz, International Dreamteam, TNT, Kippari, Super Erasmus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bei uns heißt das Studi nicht Hammer, Katscha Pinis 08, Bud & Terence,
Tisch 860, Ettlingen I, Ettlingen II, Feranyi, ZDLs, Erster Tag in Karlsruhe, Tetgar | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iskajupado, ME 206, Ettlingen (Frauen), Anonyme Zwei, Double Trouble, ROBE, ABL | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Zivislierten, 5 Freunde, Stinktier, Kugelfisch,
Fitness Manufactur, James Bond, Dresdner, Franst, Jam FM | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| InTeam, Die schönen 3, Team Schinkenstraße, Familie Schnapfelmeier, Frustbollen, IT-Team,
PeRoLa, Grillen ist Geil, Willst du gar nicht wissen, Fanta Lu, Alter Bridge | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tennislegenden, Affenmaaaaaan, Gameforce GmbH, Earl Brown, Hackporös, XXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| InTeam, Engineers of desaster, Li Pang, Planlos in Karlsruhe,
Gruppe für die Wiedereinfühung des 2.90 Studis, Weststadt (das andere Ende), Turm,
Wolli ist tot, Linsen & Spätzle | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| InTeam, Schatz & Grabowsky, Weltenfummler, Mai Koffi, Anja & Franz,
Pommes mit Soße, Single Player, Ahnungslosen, Fischkappe, Anonyme, Hanni & Nanni, Baustelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwaben, Felix & Pascal & Robert, Tisch, Get drunk try dying,
Viewage & Rollbahn & Baggagsel, Iskajupado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuba libre, Ismojukapadoer, Wolly, Alle Mannschaften zur Turnierleitung,
