| Team / Runde | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| www.fc.com / Tabak No. F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Club der dichten Töter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 d | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Gummibärchenbande | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tisch 190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atom PRO GmbH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Captain Blau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Unwissenden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganz unverändert August | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFS Allstars | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absolut & Co. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gulaschcouch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | |
| Susi & Tim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | |
| Amnesty 1065 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintschies | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 d | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | 2 | 0 z | 0 x | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 3 z | 2 d | 1 d | 2 x | 0 z | 1 x | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 1 x | 2 x | 0 z | 0 x |
| Öttinger Orden | 2 x | 1 d | 1 | 1 | 0 d | 0 x | 3 V | 4 x | 5 x | 2 S | 2 | 3 x | 3 | 4 x | 2 z | 1 d | 2 x | 2 | 0 z | 0 V | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 1 V | 1 | 2 x | 3 x | 0 S | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 0 z | 0 | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 0 | 1 x | 2 x | 3 x | 3 | 3 | 0 S | 3 V |
| Dani & Timo & Hansi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die 3 Fragezeichen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Überspitzen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Die Oesen.de | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grimmstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 d | 3 x | 0 S | | | |
| Die Bonner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flips | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z |
| Chicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physikerchor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | |
| Ruhrpott-Kanaken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 d | | | | | | | | |
| Piccololyden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | |
| 50 Plus Minus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fenster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hieb und Stichfest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| πnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 - Doktor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fab Four | 2 | 2 | 2 | 3 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fat Freddy | 1 x | 2 x | 0 z | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die lustigen Sechs / Fünf | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 2 | 0 z | 1 x | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die keiligen 3 Hönige | 1 | 1 | 1 | 0 d | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 3 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die 3 Ausrufezeichen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SFB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team Unfug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Meistersinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lupus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rubbel die Katz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 4 x | 3 d | 0 S | 1 x | 0 d | 0 | 0 | 0 x | | 0 x | | | | | | | | | |
| Berti Forever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ibo & Tom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mann in einem Boot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | |
| 7 Up! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ohne Kaja klappt's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Physiker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenrater | 1 | 1 | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 0 x | 3 V | 0 S | 1 x | 0 d | 0 | 0 x | 0 | 2 V | 0 z | 0 x | 3 V | 0 S | 1 | 0 d | 2 V | 3 x | 1 z | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 5 | 3 z | 0 S | 0 x | 0 | 0 x | 0 x |
| Baguettes Nationales | 1 | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 0 V | 0 x | 0 x | 1 x | d | 0 x | 1 V | 2 x | 0 z | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 3 x | 0 S | 0 V | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 3 | 1 z | 0 d | 0 V | 1 x | 2 x | 0 z | 0 x | 0 x | 0 V | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 2 | 0 z | 0 x | 0 x |
| Hobelgang | 0 S | 3 V | 0 S | 0 x | 0 V | 1 x | 0 d | 3 V | 4 x | 2 z | 3 x | 1 z | 4 V | 5 x | 2 S | 3 x | 1 z | 2 x | 3 x | 0 S | 1 V | 2 x | 3 x | 0 S | 3 V | 2 d | 3 x | 4 x | 5 x | 2 S | 5 V | 6 x | 7 x | 4 S | 7 V | 6 d | 4 z | 5 x | 2 S | 5 V | 6 x | 4 z | 7 V | 4 S | 5 x | 4 d | 1 S | 4 V | 5 x | 6 x | 7 x | 4 S |
| Buzzos | 0 | 0 x | 2 V | 0 z | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 0 | 2 V | 1 d | 2 x | 3 x | 4 x | 2 z | 3 x | 0 S | 3 V | 2 d | 0 z | 1 x | 1 | 2 x | 0 z | 0 x | 0 x | 0 | 1 x | 0 d | 0 x | 1 x | 4 V | 5 x | 2 S | 0 z | 1 x | 1 | 2 x | 0 z | 1 V | 2 x | 3 x | 3 | 4 x | 4 | 5 x | 3 z | 1 z | 4 V | 5 x | 4 d |
| Paxilexifixi | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kollacken | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 2 | 0 z | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 3 V | 4 x | 1 S | 1 | 2 x | 3 x | 0 S | | |
| Kippe-Tschiggn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 0 z | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 3 | 3 | 0 S | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x |
| Ab geht die Luzi! | 0 | 0 x | 0 x | 0 V | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterkrieger | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Die von Hammer 5 Verfolgten (o. ä) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 0 d | 0 | 1 x | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engineers of desaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 1 V | 1 | 2 x | 3 x | 2 z | 2 | 2 | 3 x | 0 S | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 0 z | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | |
| Business Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 2 V | 2 | 1 d | 0 d | 0 | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/6 Fragezeichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einmal mit Profis | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 3 x | 3 | 0 S | 0 x | 0 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 1 d | 0 d | | |
| Karlsruher Stadtmusikanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2b | !2b (To be or not to be) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 V | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fanta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | |
| Awesomeness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | |
| Tisch an der Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Captain Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Husch Baby! / Frau Wieland im Fettanzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 3 x | 0 S | 0 x | 1 x | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 V | 0 | 0 | 0 | 0 x | | |
| Die Mösen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 d | | | | 0 x | | | | | | | | | |
| Bleistiftspitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenchies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 2 | 3 x | 0 S | 1 x | 0 d | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 |
| Feuchtgebieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 V | 2 | 3 x | 0 S | | | | | | | |
| IsKa*Do, KaGe*Do, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Die 3 lustigen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 1 d | 4 V | 4 |
| In-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 1 x | 0 d | 0 |
