| Team / Runde | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 |
| Hobelgang | -9 | -7 z | -5 z | -2 S | -3 x | -1 z | 0 d | -1 x | +2 S | +2 x | -1 V | -2 x | +1 S | 0 x | -3 V | -4 x | -2 z | 0 z | -1 x | 0 d | -3 V | 0 X | -1 x | -2 x | -5 V | -2 S | +1 S |
| EX-KAler | -2 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenrater | -1 | -2 x | +1 S | +2 - | +1 x | -2 V | -3 x | -4 x | -5 x | -3 z | -1 z | +1 z | 0 x | -1 x | +2 S | +1 x | 0 x | -1 x | 0 d | -1 x | +2 S | +1 V | 0 x | +2 z | +1 x | 0 x | -1 x |
| Die Nasen | -2 | -2 - | -3 x | -4 x | -1 S | +2 S | +1 x | +2 d | 0 x | -1 x | -2 x | +1 S | +2 d | 0 V | 0 - | -1 - | 0 d | -1 x | -2 x | -2 x | -3 x | -4 x | -2 z | -2 - | -3 x | -3 - | -2 d |
| InMo | -2 | -2 - | -2 - | -3 x | -3 - | -3 - | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bierbäuche | -1 | -2 - | -2 - | -2 ? | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tante Marlies | -1 | -1 - | 0 d | -1 x | -1 - | -2 - | -2 - | -2 - | -3 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wizards of OS | 0 | 0 - | 0 - | -1 x | -1 - | -2 x | -2 - | +1 S | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - |
| Die 2 lustigen 3 | 0 | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | +2 - | +1 - | 0 x | | | | | | | | |
| Bruddelsupp | 0 | 0 - | +1 - | +2 d | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x | +2 - | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | -1 x | -1 - | +1 z | 0 x | |
| Schildbürger | 0 | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | +2 - | 0 V | 0 - | +1 d | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | 0 - | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Blau & Schlau | 0 | 0 - | +2 - | +1 V | 0 x | +1 - | +2 - | +1 x | +2 - | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - |
| Quarktaschen | 0 | 0 - | +1 - | +1 ? | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | +2 z | +1 x | +2 d | +2 x | +2 x | +2 x | +1 V | 0 x | +2 z | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - |
| Syntax Error | +1 | 0 x | 0 - | 0 ? | 0 | 0 - | +1 - | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | | | | | | | | | | |
| Pinky & the Brains | +1 | +2 d | 0 V | +2 z | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | 0 x | -1 x | 0 d | +1 d | 0 x | -1 x | -2 x | -3 x | 0 S | -1 x | -1 - | +1 z | +2 - | +2 x | +2 V | +2 x | +1 x | 0 x | -1 x |
| Kommune 0 | +1 | +2 - | +1 x | +2 - | +1 V | +2 - | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | 0 V | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | -1 x | -2 x | +1 S | +2 - | +2 x | +2 x |
| Park Export Freunde | +1 | +2 - | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | +2 - | +1 x | +2 d | +2 x | +1 x | 0 x | | 0 x | | | | | | | | |
| Buzzos | +2 | +1 x | 0 x | 0 - | +1 d | +2 - | +2 x | -1 V | +1 z | +2 - | +1 x | 0 x | -3 V | 0 S | 0 - | +2 z | +1 x | +2 d | +2 x | -1 V | -2 x | -1 d | +2 S | +2 x | +2 x | +1 V | +2 - |
| XXX | +2 | +2 x | +2 x | +2 ? | +1 x | +2 - | +1 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danger Mousies | +2 | +2 V | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | +2 z | +1 V | -1 x | +2 S | +2 V | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | +2 x | +2 V | +1 x | 0 x | -1 x | +1 z | +2 d | +1 V | 0 x | +2 z | 0 V |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rieslingschorle 05, Nacktbader, Schobbe, Chile, Philip und Tatjana, | +1 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kara-Te, Bamsa, Kool Kids Club, Die Sternchen*, Wir sind Helder, Max | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ? | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramones, Offene Mengen, Die dreisten Drei, Oans zwoa gsuffa, Edelweiss | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assoziales Netzwerk, Projekt Bizeps, The Recorders, Die 2 überraschten Eier, Vivikinio,
Couchpotatoes, Bibbeleskäs | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samba, Remouladensoße, Phi Xi Heart, Lakschuh, Manfred und Janina, Vorletzter, Tiffen,
Long Island Ice Team, Knusper Knusper Knasa, Pieps und Pups an der Theke, Partylöwen,
Wombat-Team, Dachricha | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herrengedeck, Edeltraud, Die 3 Quakse, Die mit dem nassen Zettel, ß-Besteck,
Eichhörnchen, Ich er und andere, NSA-Untersuchungsausschuss,
Deutsch-Japanische Freunschaft, Bonny & Clyde, Wolpertinger | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mach hinne, Parkuhrgängsta, sie nicht, die 2 verstoßenen | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syntax Error 2.0, Jasper + Till, Andy, Dr. Peter Chen, Segel-Freizeit | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoDeLuxus, Die Apple-Cider-Crew, Die Grashüpfer | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herrengedeck, AGW, Tagesbier, Eistee, Georgie Chelsea Logie | | | | | | | | | | | +1 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quarkhaltiger Ausfluss, KIT goes Wüste, Güarichas, 20148, Salt & Pepper, JJ,
Dschogges, Kai | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | |
| Anka, Elabor, Hammer 3, Tittendax, Blauwächen, Gar keine Ahnung, Volle Lotte, Weizen Team | | | | | | | | | | | | | +1 - | | | | | | | | | | | | | | |
| Nur der SCF, A105 meets L82 | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | |
| KAIDUN, ELiLa | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | |
| Herrengedeck, Schnerpfl, Info-Kurs, Team Rocket | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | |
| Die Schinkennudelzzz, Peter Alexander Fritz Walter, Schwester B. Larsen, Alphornbläser,
Nette Nachbarn, L82, Bierdeckel, Tonda Team, Patrick | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | |
| Die Unfassbaren, Degenfeld Wildcats, Raphael Rapior, 2 Doofe 1 Gedanke, Jochen & Jonas,
Sackagoscha Triceratops 2000, Ützelbrükel, TUSSIS, Klippau, A105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | |
| MasterMinDs, Britzelbla, Mikasa, Hammer 9, Becherovka, Touristes, Harry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | |
| Kippe, Gummibärenbande, Sofie & Luise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | |
| Winter im Allgäu, Dom, Team X, Tom & Jerry, Keine Ahnung, XXX, Stiflers Mom,
Wie immer, Sebastian & Anna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | |
| Alurex-Gu, Bilschnau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | |
| Andi Wand, Skat, Puff the magic dragon, Die Infos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | |
| Abgedreht, Nachbarin, Thomas und Heike, Lego-Fans, Pinky + The Brain, Klaus, Hunger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | |
| KIT goes Wüste, Sunset powers, Brainless, X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | |
| Krümmelmonster, HeDo, Tici-Taca-Gol, Meilako, Zu dumm zum Raten, Team B, Panck,
Everything is Batman, Etti und Lissi, Maus und Co, Mit Frauen habe ich abgeschlossen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x |
| Planet Cool, looten & leveln, Wurstsalat Paulaner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - |