| Team / Runde | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Reim | -3 | -3 - | -1 z | -2 x | -2 - | -3 x | -3 - |
| 4 gewinnt | -2 | +1 S | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x |
| Ale's Angels | -2 | -2 - | -2 - | -3 - | -3 - | -3 - | 0 S |
| Blonde Engel | -1 | +1 z | +2 - | +1 V | 0 x | -1 x | -2 - |
| Hobelgang | -1 | -2 x | -3 x | 0 S | -3 V | -1 z | -2 x |
| Trostpreisjäger | 0 | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | +1 - |
| Krabbenbecher | 0 | +1 - | +2 - | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x |
| Mandeleier | 0 | +1 - | +2 - | +2 x | +1 x | 0 x | +2 z |
| Das scheue Alpaka | 0 | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | +1 - |
| Tolle 5 | 0 | -1 x | +2 S | +2 x | +2 x | +1 V | 0 x |
| Buzzos | 0 | -1 x | -2 x | -3 x | 0 S | +1 d | +2 d |
| Dogwalkers | 0 | -1 x | -1 - | -1 - | -2 x | +1 S | 0 x |
| Links Arm Gang | +1 | +2 d | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +2 x |
| Die lustigen Gnus | +1 | 0 x | -1 x | +1 z | 0 x | -1 x | -2 x |
| Die Ersatzbank | +2 | +1 x | +2 d | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - |
| Zweistein | +2 | +1 x | 0 x | +1 d | +2 d | +2 x | +2 x |
| Südstadttrolle | +2 | +2 x | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | +2 x |
| Rhabarberkomplott | +2 | +2 x | +2 V | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x |
| Lass das mal den Papa machen | +2 | +1 V | 0 x | -1 x | -2 x | -3 x | -3 - |
| ah ne doch nicht, Totoro | +1 | 0 x | |||||
| Die Stefans, Obsessed | +1 - | 0 x | |||||
| Happy 60+, Doppelkopfliebe (DOKO) | +1 - | ||||||
| Pfusch am Bau, Die Nachteulen, Trostpreisjägerjäger | +1 - | 0 x | |||||
| Die vier Fragezeichen, Marionette des W. | +1 - | 0 x | |||||
| Gewürz7 | +1 - | 0 x |
| Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
| + 0-2 | Bonuspunkte | |
| - 0-99 | Maluspunkte | |
| V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr, Maximum 2 |
| x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr, Maximum 2 |
| S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Maluspunkte mehr |
| z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Maluspunkte mehr |
| d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Maluspunkt mehr |
| 1 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
| 3 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Maluspunkt weniger |
| (x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
| a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
| Jahr |
| 2026 (1. Halbjahr) |
| 2025 (2. Halbjahr) |
| 2025 (1. Halbjahr) |
| 2024 (2. Halbjahr) |
| 2024 (1. Halbjahr) |
| 2023 (2. Halbjahr) |
| 2023 (1. Halbjahr) |
| 2022 (2. Halbjahr) |