Stand der Bonus-/Maluspunkte 2026 (1. Halbjahr)

Team / Runde 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174
Hobelgang -4 -1 S -2 x -1 d -4 V -1 S -2 x -3 x 0 S -3 V -1 z -2 x
Rhabarberkomplott -3 -4 x -1 S +2 S +2 x +2 x +2 x +2 V +2 x +2 x +1 x 0 x
Buzzos -2 0 z +2 z +1 x 0 x 0 - -1 x -2 x -3 x 0 S +1 d +2 d
Lass das mal den Papa machen -1 +2 d -1 V -2 x +1 S +2 - +1 V 0 x -1 x -2 x -3 x -3 -
Südstadttrolle -1 0 x -1 x +1 z +1 x +2 d +2 x +1 x 0 x +2 z +2 x +2 x
Matthias Reim -1 -1 - -1 - -2 x -2 - -3 x -3 - -1 z -2 x -2 - -3 x -3 -
Ale's Angels -1 -1 - -1 - -1 - -1 - -2 - -2 - -2 - -3 - -3 - -3 - 0 S
Das scheue Alpaka 0 -1 - 0 d 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - +1 -
Blonde Engel 0 0 - 0 - 0 - -1 x -1 - +1 z +2 - +1 V 0 x -1 x -2 -
Krabbenbecher 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x +2 - +2 x +2 x
Trostpreisjäger 0 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - +1 -
Mandeleier 0 0 - 0 - +1 - +1 x 0 x +1 - +2 - +2 x +1 x 0 x +2 z
Kardinal Ratinger 0 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Nachtschatten 0 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Naturburschen 0 +1 - +2 - +1 x 0 x              
4 gewinnt +1 +2 - +1 x 0 x -1 x -2 x +1 S +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x
Dogwalkers +1 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x -1 x -1 - -1 - -2 x +1 S 0 x
Die lustigen Gnus +1 0 x 0 - 0 - +2 z +1 x 0 x -1 x +1 z 0 x -1 x -2 x
Die Ersatzbank +2 +2 x +1 x 0 x +1 - +2 - +1 x +2 d +2 x +2 x +1 x +2 -
Ingrids Jungs +2 +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +1 V
Links Arm Gang +2 +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +2 d +2 x +1 x +2 - +2 x +2 x
Tolle 5 +2 +2 V +2 x +2 x +2 x 0 V -1 x +2 S +2 x +2 x +1 V 0 x
Zweistein +2 +2 x +2 x -1 V 0 d +2 z +1 x 0 x +1 d +2 d +2 x +2 x
                         
Naur Way, Meeezoo, Andi und Ingrid +1 0 x                    
Aurapharma, Südstadtbrigade, Zickwolf & Foos, Team ohne Namen   +1 - 0 x                  
Wegenerds, Chorizo24, Arbeitslose Akademiker, Team Rocket, Croissant, Helles     +1 - 0 x                
Speedos, Parino, Mark, 5 Fluppen, Ablsolutes Unikino, Früchtchen - Joli       +1 - 0 x              
Krokodile, Analphabet, Pinkis         +1 0 x            
ah ne doch nicht, Totoro           +1 - 0 x          
Die Stefans, Obsessed             +1 - 0 x        
Happy 60+, Doppelkopfliebe (DOKO)               +1 -        
Pfusch am Bau, Die Nachteulen, Trostpreisjägerjäger                 +1 - 0 x    
Die vier Fragezeichen, Marionette des W.                   +1 - 0 x  
Gewürz7                     +1 - 0 x

Legende:

Zeichen Bedeutung Konsequenz
+ 0-2 Bonuspunkte  
- 0-99 Maluspunkte  
V Veranstalter => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr, Maximum 2
x Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr, Maximum 2
S Siegertisch => in der Folgewoche 3 Maluspunkte mehr
z Platz 2 => in der Folgewoche 2 Maluspunkte mehr
d Platz 3 => in der Folgewoche 1 Maluspunkt mehr
1 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger
3 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Maluspunkt weniger
(x) eigentlicher Platz => aber nicht gewertet
a/b Auswertungsfehler a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz

Siehe Handicap-Regel

Handicap-Archiv:

Jahr
2026 (1. Halbjahr)
2025 (2. Halbjahr)
2025 (1. Halbjahr)
2024 (2. Halbjahr)
2024 (1. Halbjahr)
2023 (2. Halbjahr)
2023 (1. Halbjahr)
2022 (2. Halbjahr)