Stand der Bonus-/Maluspunkte 2023 (1. Halbjahr)

Team / Runde 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
Buzzos -3 -4 x -3 d -6 V -7 x -4 S -3 d -1 z 0 d -1 x -2 x -1 d -4 V -2 z 0 z +1 d 0 x -1 x
Lass das mal den Papa machen -1 +2 S 0 V +2 z +1 x +2 - -1 V -2 x -3 x -4 x -1 S -2 x 0 z -1 x -4 V -2 z -1 d -2 x
Gegen uns hätten wir auch gewonnen -1 +1 z 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - +2 - +1 x 0 x +1 - -1 x -1 - -1 - -2 x
Südstadttrolle -1 -2 x 0 z -1 x -2 x 0 z +2 z +2 x +1 x 0 x +2 z +2 x +2 x -1 V -2 x +1 S 0 x -1 x
Wilma -1 -1 - -2 x -3 x -2 d -3 x -4 x -1 S -2 x +1 S 0 x -1 x -2 x +1 S +2 d +2 x +1 x +2 d
Ale's Angels -1 -1 - -1 - 0 d                            
Freges Erben 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 -
Ost-West-Stadt 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x -1 x -1 -
Nachtschatten 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - +2 - +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Die lustigen Gnus 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 - -1 -
Jesus Quiztus 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5_Guys.zip 0 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x -1 x -1 -
Tollhäser and friends 0 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +2 x +2 x +1 x +2 - +2 x +2 V +2 x +2 x +2 x +2 x +2 V +2 x
Das scheue Alpaka 0 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - +2 - 0 V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x
Merry Quizmas 0 +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 -
Mandeleier 0 +1 - 0 x -1 x +2 S +2 x +1 x +2 d +1 x +2 d +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x +2 z -1 V
Links Arm Gang +1 +2 - +2 x +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x
Rhabarberkomplott +1 +2 d +1 x 0 x -1 x 0 d -1 x -2 x +1 S +2 - -1 V -2 x +1 S +2 d +2 x +1 x 0 x +2 z
Gehirnfasching +1 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x- 0 -
Die Ersatzbank +1 0 x -1 x +2 S +1 x +2 - +1 x -2 V 0 z -1 x -1 - +2 S +2 x +2 x +1 x 0 x -1 x +2 S
Hobelgang +1 -2 V +1 S 0 x +2 z -1 V -2 x -3 x -4 x -5 x -4 d -2 z -1 d -2 x +1 S -2 V +1 S 0 x
Zweistein +2 +2 x +1 x 0 x -1 x -1 - +2 S +1 x +2 - 0 V 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Die Rotstifte +2 +2 x +2 x +2 x 0 V 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x      
                                     
  +1 0 x                                
Die blonden Engel, Walzis   +1 - 0 x                              
Geckos, Barbie Gucker     +1 - 0 x                            
Robine, SC Freibier, Quiztastic 4, Skocko       +1 - 0 x                          
Cool, Renate 73         +1 - 0 x                        
Dark Destroyers, Promillepiloten, Bo Temus, 2 mit 2 ohne, Nobodys Nose, keine Ahnung           +1 - 0 x                      
              +1 - 0 x                    
Team ohne Namen               +1 - 0 x                  
SC Freibier, Shorlegewitter, Sisters, Lohfelder                 +1 - 0 x                
We no wiwi, Brahms                   +1 - 0 x              
blaublondeblamas                     +1 - 0 x            
                        +1 - 0 x          
Ruhrkohle 217, Pen and Paper, The beauty and the ..., Helga                         +1 - 0 x        
Wir sind keine Schwaben                           +1 - 0 x      
Team 2, Red Flags, Felix hoch 2 plus 1                             +1 - 0 x    
Drunken Chess, Arthys                               +1 - 0 x  
Die Bogger, Goerke Gang, Dei Mudda, Kippe                                 +1 0 x
Die blonden Engel, LLM, Team des Jahres, Philip & Günther, Dei 3 Schlenkerzeichen, Turmalinas                                   +1 -

Legende:

Zeichen Bedeutung Konsequenz
+ 0-2 Bonuspunkte  
- 0-99 Maluspunkte  
V Veranstalter => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum)
x Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum)
S Siegertisch => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger
z Platz 2 => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger
d Platz 3 => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger
- Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger
(x) eigentlicher Platz => aber nicht gewertet
a/b Auswertungsfehler a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz

Siehe Handicap-Regel

Handicap-Archiv:

Jahr
2023 (1. Halbjahr)
2022 (2. Halbjahr)