Team / Runde | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Lass das mal den Papa machen | -4 | -5 x | -5 - | -2 S | 0 z |
Buzzos | -2 | -3 x | -1 z | -1 - | -2 x |
Hobelgang | -3 | -1 z | +2 S | -1 V | +2 S |
Rhabarberkomplott | -1 | +2 S | +2 x | +2 x | +2 x |
Südstadttrolle | -1 | 0 d | -1 x | +1 z | 0 x |
Die lustigen Gnus | 0 | 0 - | 0 - | +1 d | 0 x |
Nachtschatten | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - |
FC Kamelfuß | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - |
Tiefflieger | 0 | 0 | 0 - | 0 - | 0 - |
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 0 | 0 | 0 | +1 - | -2 V |
Ale's Angels | 0 | 0 | +1 - | +2 - | +1 x |
Das scheue Alpaka | 0 | 0 | -1 x | -1 - | -1 - |
Zweistein | 0 | -1 x | 0 d | 0 - | -1 x |
Kardinal Ratinger | +1 | +2 - | +1 x | 0 x | 0 - |
Blonde Engel | +1 | 0 x | 0 - | 0 - | +1 - |
Mandeleier | +1 | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - |
Gehirnfasching | +1 | 0 x | 0 - | +1 - | 0 x |
Links Arm Gang | +1 | 0 x | 0 - | +1 - | 0 x |
Die Havapoos / 4 gewinnt | +2 | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x |
Die Rotstifte | +2 | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - |
Die Ersatzbank | +2 | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x |
Tolle 5 | +2 | +2 x | +2 V | +1 x | +2 d |
Wilma | +2 | 0 V | 0 - | +1 - | 0 x |
Champion-Rahmsoße, Jever Ultra Fun | +1 | 0 x | |||
+1 - | 0 x | ||||
Schwarmintelligenz, Santa's Checks, Santa's Boys | +1 | 0 x |
Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
+ 0-2 | Bonuspunkte | |
- 0-99 | Maluspunkte | |
V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum) |
x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum) |
S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger |
z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger |
d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger |
1 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche keine Änderung |
3 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
(x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
Jahr |
2024 (2. Halbjahr) |
2024 (1. Halbjahr) |
2023 (2. Halbjahr) |
2023 (1. Halbjahr) |
2022 (2. Halbjahr) |