Stand der Bonus-/Maluspunkte 2025 (1. Halbjahr)

Team / Runde 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125
Hobelgang -4 -1 S +2 S -1 V -4 V -3 d 0 S +1 d -2 V -3 x -1 z +2 S -1 V +2 S +2 x +1 x -2 V -1 d +2 S +1 x +2 -
Buzzos -2 -3 x -2 d +1 S 0 x 0 - 0 - -1 x -2 x -5 V -2 S 0 z +2 z +2 x +2 x +2 V +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x
Blonde Engel -1 +1 z 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 x -1 - -1 - 0 d
Das scheue Alpaka -1 -2 x -2 - -2 - 0 z 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - -1 x -1 - -1 - -1 - -2 x
KA-Crew -1 -1 - -2 x -2 - -2 - 0 z                              
Südstadttrolle 0 +1 d 0 x +2 z +2 x +2 x +2 x +1 x +2 d +1 x +2 d +1 x 0 x +2 z +1 x 0 x -1 x +2 S +2 x +2 x +2 x
Geckos 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 d +2 - +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x 0 - +1 - +2 - +1 x 0 x 0 -
Eh kurz 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Gegen uns hätten wir auch gewonnen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Die Rotstifte 0 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Ale's Angels 0 0 - +1 - +2 - +1 x +2 - +1 x -2 V 0 z 0 - 0 - 0 - 0 - -1 x -1 - -2 x +1 S 0 x +1 - +1 x +2 -
Die Ersatzbank 0 +1 - +1 x +2 - +1 x 0 x -1 x +2 S +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x -1 x -2 x +1 S +2 -
Quizflix & Chill 0 +1 - +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +2 - +2 x +1 x 0 x                
Lass das mal den Papa machen +1 -2 V -3 x -4 x -1 S -2 x -5 V -6 x -3 S -2 d -2 x -3 x 0 S -3 V 0 S -1 x -2 x 0 z +1 d -2 V +1 S
Die lustigen Gnus +1 -1 x +1 z +2 - +1 x 0 x 0 - +2 z +1 x 0 x 0 - +1 - 0 x +1 - +2 d +1 x +2 d -1 V -2 x -1 d -2 x
Zweistein +1 0 x -1 x -1 - -2 x +1 S 0 x +1 - +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x +2 z +2 x +2 x +2 x 0 V
Links Arm Gang +2 +1 x +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x +1 - +2 d +1 x +1 x 0 x -1 x +1 z
Dogwalkers +2 +1 x 0 x +1 - +2 - +1 x +2 - +2 x +2 x +1 x +2 - +2 x +1 x 0 x -1 x -1 - -1 - -2 x +1 z 0 x 1 -
Mandeleier +2 +1 x +1 x +2 - +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +2 x +1 x
Tolle 5 +2 +1 x +1 V 0 x +1 d 0 x +2 z +2 x +2 x +2 x +2 x 0 V +1 d 0 x +2 z +2 x +2 x +2 x +2 V +2 x +1 x
4 gewinnt +2 +1 x +1 x +2 d +2 x +1 V 0 x +1 - 0 x +2 z +2 x +1 x 0 x 0 0 - +2 z +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x
Rhabarberkomplott +2 +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x -1 x -1 x +2 S -1 V 0 d -1 x 0 d -1 x +2 S +2 x +1 x 0 x +2 z +2 x
                                           
Organisation, M;äse +1 0 x                                      
Lohfelder, Zug-Gezogenen, Krasse Kresse, Schlenkerfäßle, Archis   +1 - 0 x                                    
Krabbenbecher, Basaltbomber, Brännö, Wiwi-Elite, Wiwi777Ece     +1 - 0 x                                  
Braindancer, Amelie + Jasmin + Rosalie       +1 - 0 x                                
FJL, Tussis + 2, Heiße Schnitte         +1 - 0 x                              
Das fehlende H, die Semi-Assis, die AAs, die Quizzlers, Die Zauckers           +1 - 0 x                            
              +1 - 0 x                          
Quart@-1, Triple F               +1 - 0 x                        
Schlüffel, die Sternen-Crew                 +1 - 0 x                      
Braindancer                   +1 - 0 x                    
Bambasaladusaladim, Finanzberatung e. V.                     +1 - 0 x                  
Champion-Rahmsoße, Cava mit Eis, Mokka                       +1 - 0 x                
Krabbenbecher, Lieber nicht, Tussi + Lukas                         +1 - 0 x              
                            +1 - 0 x            
Lohfelder, Quizgeburten, Fortuna Oststadt, Gute Frage                             +1 - 0 x          
Schwarzwälder Kirschen, Bildungslücke, Erste Mannschaft, Zweite Mannschaft, Maxis Geburtstagsgruppe                               +1 - 0 x        
Schlüffel, Die Späten                                 +1 - 0 x      
BEDDO, Duschgel Duo, HFM                                   +1 - 0 x    
Früchtchen, Muffin                                     +1 - 0 x  
Die drei und Immi, Klevere Kemiker                                       +1 - 0 x
Tussi + Lukas                                         1 -

Legende:

Zeichen Bedeutung Konsequenz
+ 0-2 Bonuspunkte  
- 0-99 Maluspunkte  
V Veranstalter => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum)
x Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum)
S Siegertisch => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger
z Platz 2 => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger
d Platz 3 => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger
1 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche keine Änderung
3 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger
(x) eigentlicher Platz => aber nicht gewertet
a/b Auswertungsfehler a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz

Siehe Handicap-Regel

Handicap-Archiv:

Jahr
2025 (1. Halbjahr)
2024 (2. Halbjahr)
2024 (1. Halbjahr)
2023 (2. Halbjahr)
2023 (1. Halbjahr)
2022 (2. Halbjahr)