Stand der Bonus-/Maluspunkte 2025 (1. Halbjahr)

Team / Runde 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102
Das scheue Alpaka -2 -2 - 0 z +1 - 0 x 0 - +1 - 0 x 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - -1 x -1 - -1 -
Rhabarberkomplott -1 +2 S -1 V +1 z 0 x -1 x -2 x -1 d -2 x -3 x -1 z -2 x 0 z -1 x +2 S +2 x +2 x +2 x
Hobelgang -1 +1 z +2 d -1 V 0 d -1 x -4 V -5 x -6 x -5 d -6 x -3 S 0 S -3 V -1 z +2 S -1 V +2 S
Blonde Engel -1 -1 - -2 x -3 - -3 - -3 - 0 S +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - +1 -
Nachtschatten 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Nerds@Work 0 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x                      
Merry Quizmas 0 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Kardinal Ratinger 0 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - +1 - +2 - +1 x 0 x 0 -
Ehkurz 0 0 - +1 - 0 x +1 - +2 - +1 x +2 - +1 x +2 - +1 x 0 x            
Die Rotstifte 0 +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - +1 - +2 - +2 x +2 x +1 x 0 x 0 - 0 -
Gehirnfasching 0 +1 - 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - +1 - 0 x
Südstadttrolle 0 -1 x +2 S +1 x 0 x +2 z +1 x 0 x +2 z -1 V -2 x -3 x -4 x -1 S 0 d -1 x +1 z 0 x
Die lustigen Gnus 0 -1 x -2 x -3 x -3 - -4 x -3 d -3 - -3 - -1 z -1 - +1 z 0 x 0 - 0 - 0 - +1 d 0 x
The N. B. Experience +1 +2 - +1 x 0 x                            
Lass das mal den Papa machen +1 +2 d +2 x +1 x -2 V -2 x -3 x -4 x -1 S -2 x +1 S -2 V -3 x -4 x -5 x -5 - -2 S 0 z
Tolle 5 +1 0 x -1 x +2 S +1 x 0 x +2 z +2 V +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 V +1 x +2 d
Mandeleier +1 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - +1 d 0 x +1 - 0 x 0 -
Links Arm Gang +1 0 x +1 - 0 x 0 - +1 d 0 x 0 - +1 d +2 - +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x 0 - +1 - 0 x
Zweistein +2 +1 x 0 x -1 x +2 S 0 V -1 x +2 S +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x 0 x -1 x 0 d 0 - -1 x
Ale's Angels +2 +1 x 0 x +1 - 0 x -1 x -1 - -1 - -2 x +1 S +2 - +2 x 0 V 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x
Die Ersatzbank +2 +2 x +1 x 0 x -1 x +2 S +2 x +2 x +2 V +1 x 0 x -1 x 0 d +2 z +2 x +1 x +2 - +1 x
Die Havapoos / 4 gewinnt +2 +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 V +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +2 - +1 x
Buzzos +2 0 V -1 x 0 d +2 z +1 x 0 x +2 z +1 x 0 x +1 d 0 x -1 x -2 x -3 x -1 z -1 - -2 x
                                     
BEDDO, LAPD, Krabbenbecher, Die Glorreichen Vier +1 0 x                                
Froris   +1 - 0 x                              
BEDDO, Calie F.C. Lovers, Wilde Hasen     +1 - 0 x                            
McMähk, Das KI-Team, die Unbesiebbaren       +1 - 0 x                          
Quizlybären, Pumpe, Clara 182         +1 - 0 x                        
Quiz-Societät, Die Katerkatzen           +1 - 0 x                      
Kernölamazonen, ABS, Zappserapp, Regelstudienzeit, Die Raaben, Burn Baby, Friedhofstraße             +1 - 0 x                    
Champion Rahmsauce, Späti               +1 - 0 x                  
Spabiergang, ZappZarapp, Marsianer, Prokrastinieren statt studieren                 +1 - 0 x                
Ruhrgebietkenner                   +1 - 0 x              
Debile Wachteln                     +1 - 0 x            
2 Dumme 1 Gedanke                       +1 0 x          
INO 1, Tjaaa, Die Raterunde, Die Interpreteten, Hammer 5, Oberer Tabellenhälfte, Das Wohnzimmer                         +1 - 0 x        
Champion-Rahmsoße, Jever Ultra Fun                           +1 - 0 x      
                              +1 - 0 x    
Schwarmintelligenz, Santa's Checks, Santa's Boys                               +1 0 x  

Legende:

Zeichen Bedeutung Konsequenz
+ 0-2 Bonuspunkte  
- 0-99 Maluspunkte  
V Veranstalter => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum)
x Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum)
S Siegertisch => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger
z Platz 2 => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger
d Platz 3 => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger
1 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche keine Änderung
3 mal - Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger
(x) eigentlicher Platz => aber nicht gewertet
a/b Auswertungsfehler a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz

Siehe Handicap-Regel

Handicap-Archiv:

Jahr
2024 (2. Halbjahr)
2024 (1. Halbjahr)
2023 (2. Halbjahr)
2023 (1. Halbjahr)
2022 (2. Halbjahr)