| Team / Runde | 155 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die lustigen Gnus | -2 | -3 x | 0 S | -1 x | +2 S | +2 x |
| Rhabarberkomplott | -1 | +2 S | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x |
| Team Houdini | -1 | -2 - | -2 - | -2 - | 0 z | |
| Die Bergdörfer | -1 | -1 - | -2 - | -2 - | -2 - | 0 z |
| Buzzos | 0 | +2 z | +1 x | 0 x | -1 x | +2 S |
| Hobelgang | 0 | +1 d | -2 V | +1 S | -2 V | -5 V |
| Kardinal Ratinger | 0 | 0 - | -1 - | -1 - | -1 - | -2 x |
| Blonde Engel | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | -1 - | -1 - |
| Der Knobelkranz | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x |
| Das scheue Alpaka | 0 | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | +2 - |
| Südstadttrolle | 0 | -1 x | 0 d | -1 x | 0 d | -1 x |
| Zweistein | 0 | -1 x | -2 x | 0 z | +1 - | +2 - |
| Tolle 5 | +1 | 0 x | +2 z | +2 V | +1 x | 0 x |
| Die Ersatzbank | +1 | 0 x | +1 - | +2 d | +2 x | +2 x |
| Dogwalkers | +2 | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | +2 - |
| Mandeleier | +2 | +2 x | +1 x | +1 x | 0 x | +1 d |
| 4 gewinnt | +2 | +2 x | +1 x | +1 x | 0 x | +1 - |
| Links Arm Gang | +2 | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x |
| Krabbenbecher | +2 | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +1 x |
| Lass das mal den Papa machen | +2 | -1 V | -2 x | -2 - | -3 x | -4 x |
| Champion Rahmsauce, El Moco Loco | +1 | 0 x | ||||
| AchernAsozial, Nr. 9 | +1 - | 0 x | ||||
| Cassiopeia, The one who knocks, Die Unwissenden | +1 - | 0 x | ||||
| Churchfield, Team Rocket, die Limolutschers | +1 - | 0 x | ||||
| Zosa | +1 - | 0 x |
| Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
| + 0-2 | Bonuspunkte | |
| - 0-99 | Maluspunkte | |
| V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum) |
| x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum) |
| S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger |
| z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger |
| d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger |
| 1 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche keine Änderung |
| 3 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
| (x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
| a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
| Jahr |
| 2025 (2. Halbjahr) |
| 2025 (1. Halbjahr) |
| 2024 (2. Halbjahr) |
| 2024 (1. Halbjahr) |
| 2023 (2. Halbjahr) |
| 2023 (1. Halbjahr) |
| 2022 (2. Halbjahr) |