| Team / Runde | 176 | 175 | 174 |
|---|---|---|---|
| Hobelgang | -3 | -1 z | -2 x |
| Ale's Angels | -3 | -3 - | 0 S |
| Dogwalkers | -2 | +1 S | 0 x |
| Matthias Reim | -2 | -3 x | -3 - |
| Lass das mal den Papa machen | -2 | -3 x | -3 - |
| Buzzos | 0 | +1 d | +2 d |
| Die lustigen Gnus | 0 | -1 x | -2 x |
| Blonde Engel | 0 | -1 x | -2 - |
| Cassiopeia | 0 | 0 - | 0 - |
| Master of Disaster | 0 | 0 - | 0 - |
| Trostpreisjäger | 0 | 0 - | +1 - |
| Das scheue Alpaka | 0 | 0 - | +1 - |
| Ingrids Jungs | +1 | +2 - | +1 V |
| Mandeleier | +1 | 0 x | +2 z |
| Die Ersatzbank | +2 | +1 x | +2 - |
| Rhabarberkomplott | +2 | +1 x | 0 x |
| Krabbenbecher | +2 | +2 x | +2 x |
| Zweistein | +2 | +2 x | +2 x |
| 4 gewinnt | +2 | +2 x | +2 x |
| Links Arm Gang | +2 | +2 x | +2 x |
| Südstadttrolle | +2 | +2 x | +2 x |
| Tolle 5 | +2 | +1 V | 0 x |
| Die vier Fragezeichen, Marionette des W. | +1 | 0 x | |
| Gewürz7 | +1 - | 0 x |
| Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
| + 0-2 | Bonuspunkte | |
| - 0-99 | Maluspunkte | |
| V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum) |
| x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum) |
| S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger |
| z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger |
| d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger |
| 1 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche keine Änderung |
| 3 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
| (x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
| a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
| Jahr |
| 2026 (1. Halbjahr) |
| 2025 (2. Halbjahr) |
| 2025 (1. Halbjahr) |
| 2024 (2. Halbjahr) |
| 2024 (1. Halbjahr) |
| 2023 (2. Halbjahr) |
| 2023 (1. Halbjahr) |
| 2022 (2. Halbjahr) |