Team / Runde | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|
Lass das mal den Papa machen | -5 | -2 S | 0 z |
Südstadttrolle | -1 | +1 z | 0 x |
Buzzos | -1 | -1 - | -2 x |
Das scheue Alpaka | -1 | -1 - | -1 - |
Die lustigen Gnus | 0 | +1 d | 0 x |
Nachtschatten | 0 | 0 - | 0 - |
Aristos und Freunde | 0 | 0 - | 0 - |
FC Kamelfuß | 0 | 0 - | 0 - |
Tiefflieger | 0 | 0 - | 0 - |
Die Rotstifte | 0 | 0 - | 0 - |
Blonde Engel | 0 | 0 - | +1 - |
Zweistein | 0 | 0 - | -1 x |
Wilma | 0 | +1 - | 0 x |
Links Arm Gang | 0 | +1 - | 0 x |
Gehirnfasching | 0 | +1 - | 0 x |
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 0 | +1 - | -2 V |
Die Ersatzbank | +1 | +2 - | +1 x |
Ale's Angels | +1 | +2 - | +1 x |
Die Havapoos / 4 gewinnt | +1 | +2 - | +1 x |
Kardinal Ratinger | +1 | 0 x | 0 - |
Mandeleier | +1 | 0 x | 0 - |
Tolle 5 | +2 | +1 x | +2 d |
Rhabarberkomplott | +2 | +2 x | +2 x |
Hobelgang | +2 | -1 V | +2 S |
Schwarmintelligenz, Santa's Checks, Santa's Boys | +1 | 0 x |
Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
+ 0-2 | Bonuspunkte | |
- 0-99 | Maluspunkte | |
V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum) |
x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum) |
S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger |
z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger |
d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger |
1 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche keine Änderung |
3 mal - | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
(x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
Jahr |
2024 (2. Halbjahr) |
2024 (1. Halbjahr) |
2023 (2. Halbjahr) |
2023 (1. Halbjahr) |
2022 (2. Halbjahr) |