Stand der Bonus-/Maluspunkte 2023 (1. Halbjahr)

Team / Runde 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
Hobelgang -1 S -2 x -5 V -6 x -7 x -4 S -7 V -4 S -5 x -3 z -4 x -2 z -3 x -4 x -2 z 0 z -1 x -4 V -1 z -4 V -3 d 0 S -3 V
Tiefflieger -4 - -3 d -3 - 0 S 0 - 0 - 0 - -1 x -2 x -3 x -4 x -4 - -1 S +1 z 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 -
Lass das mal den Papa machen -3 V 0 S -1 x -2 x +1 S -2 V 0 z -1 x -2 x -3 x -1 z -1 x -4 V -3 d -4 x -5 x -2 S -3 x -6 V -5 d -6 x -7 x -5 z
Wilma +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +1 x +2 - +1 x +2 - +2 x +1 x +1 x 0 x 0 - 0 - +1 - +2 - +2 x +1 x 0 x      
Das scheue Alpaka -2 - -2 - 0 z 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 - -1 - -1 - 0 d 0 - +1 - +2 - +2 x +1 x
Mandeleier 0 x +2 z +2 x +2 x +2 V +1 x 0 x -1 x +1 z 0 x +2 - +2 x +1 x 0 x 0 - 0 - -1 x -2 x -3 x -1 z -2 x -3 x 0 S
MRT dreamboys 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Freges Erben 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - +1 - 0 x
Die Blockbustaz 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 -
Süddeutsche Dullis 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +2 - +2 x +2 x +1 V 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 x -1 - -2 x
FJL 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x 0 x           0 - 0 - 0 - 0 -
BiU Stammtisch -1 x -2 x -2 - -2 - 0 z 0 - +1 - 0 x 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - -1 x -1 - -1 - -2 x +1 S 0 x +2 z +1 x +2 -
Gehirnfasching +2 - +1 x +2 - +1 x +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +2 - +1 x +2 - +2 x +1 x 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x    
Die Havapoos / 4 gewinnt 0 x -1 x -1 - -1 - 0 d                                    
5_Guys.zip +1 x 0 x 0 - 0 - 0 - +1 - 0 x -1 x +2 S +1 x 0 x 0 d +1 d 0 x -1 x 0 d +1 - 0 x          
Zweistein 0 - 0 - +1 - +2 - +1 x 0 x +1 - +2 d +1 x 0 x +1 - 0 x +1 - 0 x 0 - 0 - -1 x +1 z +2 - +1 x +2 - +2 V +1 x
Rhabarberkomplott +1 - +2 - +2 x +1 x +2 - +2 x +2 x +1 x 0 x -1 x +2 S +2 V +1 x +2 - +1 x 0 x 0 - +1 - +2 d +2 x +2 x +2 x +2 x
Die Ersatzbank +2 z +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +1 x 0 x +1 - +2 - +1 x 0 x            
Südstadttrolle -1 x -4 V -1 S +1 z +1 x 0 x 0 x +2 z +2 x +1 V +1 d +1 x 0 x -1 x +2 S -1 V 0 d -1 x -2 x +1 S 0 x +1 d +2 -
Buzzos +1 d 0 x -1 x -2 x -3 x -2 d +1 S 0 x -3 V 0 S -1 x -1 x +1 z 0 x -1 x +2 S +1 V 0 x -1 x -2 x -3 x -1 z 0 d
Links Arm Gang +2 - +1 x +2 d +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +1 x +2 - +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x
Tollhäuser & friends +2 x +2 x +2 x 0 V -1 x +1 z +2 d +2 V +1 x +2 d +1 V +2 - +2 x +2 x +2 V +2 x +2 x +2 x +2 x +2 x +2 V +1 x +2 -
                                               
Schmand 0 x                                            
Die Herren der Dinge, Oma Baka +1 - 0 x                                          
Biberach   +1 - 0 x                                        
Quadro Mathias, Die 2 doofen 3     +1 - 0 x                                      
Die Briketts, Fanta 4       +1 - 0 x                                    
Unicorns of love, Kaffeklatsch, Die 60er, Die am runden Tisch, Havanapoos         +1 - 0 x                                  
High Five, Die Havapoos, Taubenflüsterer, Frankonia           +1 - 0 x                                
Team 23, Cool Cats             +1 - 0 x                              
Die Pretenders, Taubenflüsterer, Pärle               +1 - 0 x                            
Die 2 doofen 3, ToMa, Champion-Rahmsoße                 +1 - 0 x                          
Wissen nach 8, Sahnebonbons, Ritter der Tafelrunde                   +1 - 0 x                        
Fabius und Simon, Superski, Die Epsilons                     +1 - 0 x                      
Starkes Eisen, Die die gwinne wolle, HuNS23, ZSL Stuttgart/Karlsruhe                       +1 - 0 x                    
Kuscheltisch                         +1 - 0 x                  
Die Discounter, Ost-West-Connection, Baby Face                           +1 - 0 x                
Manchmal witzig - manchmal schamlos, Fluffy Fuchs, Quizzhaven, Ratefüchse                             +1 0 x              
Wilde Kamele, Türkisch Mokka, Wissen macht 8!, Team Skilling                               +1 - 0 x            
die Ersatzbank, 5_Guys.zip, Python Krieger, Stadtmusikanten, Windecker                                 +1 - 0 x          
Gossip Girl                                   +1 - 0 x        
Dachpappennager, Drink-Wise, Ernst, Baumwolle                                     +1 - 0 x      
W. Ilde Raupe, Feiner Sahnebecher, Sellerie, Big Five, Molineros                                       +1 - 0 x    
abc, Burgerlos, Hühei                                         +1 - 0 x  
Die Verzweiflung stirbt nie, juwei, 000, SV Mörlheim QuizzboyZ                                           +1 - 0 x
NLC                                             +1 -

Legende:

Zeichen Bedeutung Konsequenz
+ 0-2 Bonuspunkte  
- 0-99 Maluspunkte  
V Veranstalter => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum)
x Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum)
S Siegertisch => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger
z Platz 2 => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger
d Platz 3 => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger
- Keine Teilnahme => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger
(x) eigentlicher Platz => aber nicht gewertet
a/b Auswertungsfehler a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz

Siehe Handicap-Regel

Handicap-Archiv:

Jahr
2022 (2. Halbjahr)