Team /Runde | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 |
Bourbaki | 3,5 | 3,5 | 1,5 S | 0,5 s | 1,5 x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 d | 1,5 | 2,5 x | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 x | 1 S | 0 s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 2 d | 2 | 3 x | 4 x | 4 d | 2 S | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 d | 2 z | 2 | 0 S | 1 x | 2 x | 0 S | 1 x |
No Use For A Name | 3 | 2 z | 2 V | 2 | 3 x | 3 | 4 x | 5 x | 6 x | 4 S | 3 z | 4 x | 2 S | 1 z | 0 z | 0 d | 1 x | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 2 | 3 x | 1 S | 2 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 x | 2 S | 2 | 2 | 0 S | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | |
Wilde Mausis | 2 | 0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 1 | 1 | 2 x | 3 x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 z | 2 | 2 | 2 | 0 S | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hobelgang | 2 | 3 x | 2 z | 1 s | 1 d | 2 x | 1 z | 0 z | 1 x | 2 x | 0 S | 0 x | 0 d | 1 x | 2 x | 1 z | 0 z | 1 x | 0 s | 0 | 0 x | 1 x | 2 x | 3 x | 2 s | 3 x | 4 x | 5 x | 3 S | 2 z | 2 d | 1 z | 2 x | 0 S | 1 x | 0 z | 1 x | 1 d | 1 d | 2 x | 3 x | 3 d | 1 S | 2 x | 3 x | 4 x | 3 z | 2 z | 3 x | 4 x | 5 x |
Zivi & Co. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwitzers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hinz & Kunz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 x | 3 d | 1 S | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | |
K+M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | 0 | 0 | 0 |
Harmloses Vollwissen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Decadence | 1 | 1 | 1 | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schweden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 z | | | | 0 x | |
Ähh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Becks Weed Boys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EY-Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Conny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tisch 9 | 1 | 1 | 1 | 0 z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buzzos | 1 | 2 x | 2 d | 2 d | 0 S | 0 x | 0 x | 1 x | 1 d | 1 | 2 x | 1 z | 2 x | 0 S | 0 x | 0 x | 1 x | 2 x | 3 x | 3 V | 1 S | 2 x | 3 x | 3 d | 2 z | 3 x | 2 d | 0 S | 0 V | 1 x | 0 z | 1 x | 2 x | 3 x | 1 S | 2 x | 1 z | 2 x | 3 x | 4 x | 3 z | 1 S | 0 z | 1 x | 1 d | 1 d | 2 x | 3 x | 2 z | 1 z | 2 x |
Gefährliches Halbwissen | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 2 x | 0 S | 1 x | 0 z | 0 | 1 x | 1 x | 0 z | 0 d | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 d | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 2 S | 0 S | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 |
Die Oberpienser | 0 | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 2 | 2 | 0 S | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 V | 1 x | 2 x | 0 S | 0 | 0 x | 0 | 0 | 1 x | 1 | 0 z | 0 | 0 d | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 1 x | 2 x | 2 x | 0 S |
PCK (Anti 500) | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 1 x | 2 x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 S | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Google | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 0 z | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I & O | 0 | 0 d | 0 | 1 x | 2 x | 0 S | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 0 z | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 1 x | 2 x | 0 S | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 |
4 Gewinnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 x | 1,5 x | 1,5 | 2,5 x | 2,5 | 3,5 x | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 S | 2,5 x | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 z | 2,5 x | 2,5 | 1 S | 2 x | 0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 0 z | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | | | | |
Spritzschutz | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 2 x | 3 x | 1 S | 1 d | 2 x | 2 | 1 z | 1 | 0 z | 0 x | 1 x | 1 | 2 x | 3 x | 2 z | 2 | 0 S | 0 | 0 | 0 x | 1 x | 1 d | 2 x | 2 d | 0 S | 1 x | 2 x | 2 d | 3 x | 1 S | 2 x | 1 z |
Corona | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 1 x | 1 | 0 z | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Frösche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 z | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wunderbaum Vanille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 d | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolling Pussies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 d | 0 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 1 x | 1 d | 2 x | 2 V | 1 z | 0 z | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinkebein | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 1 x | 2 x | 0 S | | | | | | | | | | | | | | |
Die 6 glorreichen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwegypter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x |
Nepomuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 d |
Fleischeslust | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schock Sex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 |
Stein der Weizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 d | 0 | 0 |
Kneipenterroristen | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x |
Die Physiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 d | 0 x | 0 | 0 |
U-Boot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 |
Reisegruppe Gisela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiss´ Mah Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 |
Utz-Kolonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 |
Mainzelmännchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 |
B52 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 d | 0 | 0 x | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Big Nothing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Team Kahlua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 | 0 | 0 x | 0 x | 0 | 0 d | 0 x | 0 x | 0 x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Team Gutwein, AWO, From Dusk Till Dawn, China Con, Thorben, Sum Omni Canoni, M+M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | |
Team Gutwein, Gods Army, Knebelende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | |
Master of Desaster, Lisa, Hefe, Braintrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | |
Master of Desaster, 2 Lustigen 3,Pädis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
Master of Desaster, Li & K., Toby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | |
Die 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | | |
Rollercoaster, D&D, Fischköppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | | | |
Lisa, Schlußlichter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | | | | |
Lisa, Fischköppe, Die Ahnungslosen, God´s Army, Studipack, 0 (Null) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | | | | | |
D´Accord, Die Ahnungslosen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 x | | | | | | | | | | |
Tisch 8, Alle 3 (d), Wettmafia, Studentenpack, Toll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 d | | | | | | | | | | | |
Blumenmädels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
White Nose Day, Toll, Bruchhausen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
(unbekannt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
VSNW, Voll Pfoschte, Imba, Specknetz, Die die gwinne wolle, Psychopinkler, Wiwis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
Psychopinkler, Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
WND-Crew, Trade, Fischköpfe, Daltons, Eck-Team, Kasina (d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NPO-OPR, Bensha, Jac4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quiz-Liesels, Tisch 1b, ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quiz-Liesels, Die 2 Bruchsaler, T & I, Studentenpack, LIKA, Schindlers Liste, Fistfull | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quiz-Liesels, Tisch 2, Harlekin, LIKA, Tradewinds, WND-Crew | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kugelfische, Uwes Freunde (d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
William & Jessie, LIKA, Hit 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Team 21, Theke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Just do it, Team 6, Team 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kinderbande, Keine Ahnung, Bündnis Durlach, Flasche leer, Zechpreller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trotteltruppe, Quarktaschen, Dogfreaks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pornostars, Gläser, Nacktrasierer, Oststadt-Flittchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Haselmaus, Carambos, MNM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LIKA, Thee, Anonym, Dream Team | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quiz-Liesels, M5F3+X, Village People, 2PiR, Bob Wachsi, NYC,
Schamhaar-Cooperation, Jan + Dana + Patrick, Rebhuhn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Onkel Benni, Die Farmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frankie goes to Hollywood | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janosch, Sebastian | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
X1, KK, Corona II, Strohwittwer, Eko + Hoch | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUAPPAS, Simyo, Musterlösung, 3 Damen vom Grill, Tisch 4 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tisch 11, KL, Rocco Fan Club, Rita | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Triumvirat, Mischlinge, Simyo | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Spiegel der Gesellschaft, Stumpf, Aldi Süd, KSDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Poker, Google, Superabsacker | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Las Vegas, Neigschmeckte, Tisch 4, Tupek | | | | | | | | x, d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Kevin & Co., LIKA, D´Artagnan & 4 Muskeltiere, Wo ist Max?, P. Dolls | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Team Bühl, Bremer Stadtmusikanten, Simjo, Göks, Die Sieger, Bernd das Brot | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, Dösbaddels, Ebkayco, Addado | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homo erectus, United, Bernd das Brot, Dalli Dalli, Dolls, Holger | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mach 3, Christmas P., Gruppe 20, Juna | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FTY, Cola Pille, Krischdl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |