Runde | Datum | Veranstalter | Sieger | Platz 2 | Platz 3 | Sonderpreis / "Bemerkung" |
---|---|---|---|---|---|---|
029 | 26.06.2023 | |||||
028 | 19.06.2023 | |||||
027 | 12.06.2023 | |||||
026 | 05.06.2023 | |||||
29.05.2023 | "fällt aus, Pfingstmontag" | |||||
025 | 22.05.2023 | Mandeleier | ||||
024 | 15.05.2023 | Lass das mal den Papa machen | ||||
023 | 08.05.2023 | Hobelgang | ||||
01.05.2023 | "fällt aus, Tag der Arbeit" | |||||
022 | 24.04.2023 | Tollhäuser & friends | ||||
021 | 17.04.2023 | Buzzos | ||||
10.04.2023 | "fällt aus, Ostermontag" | |||||
020 | 03.04.2023 | Südstadttrolle | ||||
019 | 27.03.2023 | Tollhäuser & friends | ||||
018 | 20.03.2023 | Rhabarberkomplott | ||||
017 | 13.03.2023 | Lass das mal den Papa machen | ||||
016 | 06.03.2023 | Süddeutsche Dullis | ||||
015 | 27.02.2023 | Tollhäuser & friends | ||||
014 | 20.02.2023 | Südstadttrolle | ||||
013 | 13.02.2023 | Buzzos | ||||
012 | 06.02.2023 | Hobelgang | ||||
011 | 30.01.2023 | Lass das mal den Papa machen | BiU Stammtisch | Hobelgang | Rhabarberkomplott | Gehirnfasching |
010 | 23.01.2023 | Hobelgang | Südstadttrolle | Mandeleier | Lass das mal den Papa machen | Baumwolle, Bad Bunny |
009 | 16.01.2023 | Tollhäuser & friends | Nachtschatten | BiU Stammtisch | Hobelgang | Big Five, Links Arm Gang |
008 | 09.01.2023 | Zweistein | Hobelgang | Buzzos | Südstadttrolle | |
02.01.2023 | "fällt aus, Neujahrspause" | |||||
26.12.2022 | "fällt aus, Weihnachtspause" | |||||
007 | 19.12.2022 | Hobelgang | Mandeleier | Lass das mal den Papa machen | Buzzos | juwei, Links Arm Gang |
006 | 12.12.2022 | BiU Stammtisch | Lass das mal den Papa machen | Tollhäuser & friends | Reif für die Insel | falsche Gutscheinvergaben durch Auswertungsfehler |
005 | 05.12.2022 | Lass das mal den Papa machen | Hobelgang | Mandeleier | Süddeutsche Dullis | |
004 | 28.11.2022 | Südstadttrolle | Hobelgang | Buzzos | Rhabarberkomplott | Berlin |
003 | 21.11.2022 | Hobelgang | Lass das mal den Papa machen | Süddeutsche Dullis | Zweistein | Buzzos, Fußballerinnen |
002 | 14.11.2022 | Hobelgang | Lass das mal den Papa machen | BiU Stammtisch | Buzzos | Links-Arm-Gang, 4 Gewinnt, Durchblicker |
001 | 07.11.2022 | Buzzos | Südstadttrolle | FC Michelin | Hobelgang | die Nachtschatten, die 4 Fragezeichen, BiU Stammtisch |
Das ergibt den aktuellen Handicap-Stand .