Für das Kochen haben sich schon Freiwillige gefunden, d.h. wir brauchne dieses Jahr fast nie einkehren. Auf jeden Fall hoffen die Köche und Köchinnen auf viele HelferInnen, sowie Leute für's Spülen/Abtrocknen. Also: wer hat alles Lust, das ganze Geschirr (maschinenunterstützt) zu spülen? Und wer wird Frühstücksdirektor? Die Freiwilligen können in diese Tabelle eintragen (lassen):
| Nr. | Tag | Frühstück | Gericht | Kochen | Helfen | Abspülen + Abtrocknen | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | - - - | Grillen | Clemens | | | Restaurant ???, 18:30 |
| 2 | So | ______ ______ ______ | Einkehr | - | - - | | |
| 3 | Mo | ______ ______ ______ | Kichererbsenragout mit Auberginen und Minze | Beate | | | |
| 4 | Di | ______ ______ ______ | Käsespätzle mit Salat | Moni | | | |
| 5 | Mi | ______ ______ ______ | | Cordula | | | |
| 6 | Do | ______ ______ ______ | Spaghette Bolognese / Gemüsesauce | Gabi | | | |
| 7 | Fr | ______ ______ ______ | Einkehr | - | - - | | Restaurant ???, 19:00 |
| 8 | Sa | ______ ______ ______ | - | - | - - | | Rückreise |
Das ergibt folgende Punktewertung (Kochen 3 Punkte, Helfen 2 Punkte, Abspülen/-trocknen 1 Punkt, Frühstück 1 Punkt):
| Name | Punkte |
|---|---|
| Bettina | |
| Eddy | |
| Beate | III |
| Rüdiger | |
| Christian I | |
| Stefan | |
| Gabi | III |
| Thomas | |
| Monika | III |
| Christian II | |
| Hartmut | |
| Cordula | III |
| Roland | |
| Clemens | III |
| Franz | |
Falls sich jemand an einem Abend lieber einkehren will, sollte er/sie rechtzeitig den KöchInnen Bescheid sagen, damit man weniger einkaufen muss. Das Einkaufen für das Frühstück werden wir schon auf die Reihe kriegen.
Einkehrmöglichkeiten: