Für das Kochen haben sich schon Freiwillige gefunden, d.h. wir brauchne dieses Jahr fast nie einkehren. Auf jeden Fall hoffen die Köche und Köchinnen auf viele HelferInnen, sowie Leute für's Spülen/Abtrocknen. Also: wer hat alles Lust, das ganze Geschirr (maschinenunterstützt) zu spülen? Und wer wird Frühstücksdirektor? Die Freiwilligen können in diese Tabelle eintragen (lassen):
Nr. | Tag | Frühstück | Gericht | Kochen | Helfen | Abspülen + Abtrocknen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | - - - | Grillen | Clemens | Stefan Bettina | Rüdiger Eddy | |
2 | So | ______ ______ ______ | Pellkartoffeln | Bettina | Eddy - | Christian I Franz | |
3 | Mo | ______ ______ ______ | Kürbis-Hirsotto mit Räuchertofu | Beate | Rüdiger Hartmut | Christian II Thomas | |
4 | Di | ______ ______ ______ | Gemüsecurry / Hähnchencurry mit Reis | Gabi | Thomas Christian I | Roland Hartmut | |
5 | Mi | ______ ______ ______ | Spaghetti in Sahne-Zitronen Sauce mit frischem Gemüse | Cordula | Roland Franz | Christian II Eddy | |
6 | Do | ______ ______ ______ | Käsespätzle und Salat | Moni | Christian II - | Rüdiger Stefan | |
7 | Fr | ______ ______ ______ | Einkehr | - | - - | Christian I Franz | Restaurant Austria, 19:00 |
8 | Sa | ______ ______ ______ | - | - | - - | Thomas Hartmut | Rückreise |
Das ergibt folgende Punktewertung (Kochen 3 Punkte, Helfen 2 Punkte, Abspülen/-trocknen 1 Punkt, Frühstück 1 Punkt):
Name | Punkte |
---|---|
Bettina | IIIII |
Eddy | IIII |
Beate | III |
Rüdiger | IIII |
Christian I | IIII |
Stefan | III |
Gabi | III |
Thomas | IIII |
Monika | III |
Christian II | IIII |
Hartmut | IIII |
Cordula | III |
Roland | III |
Clemens | III |
Franz | IIII |
Falls sich jemand an einem Abend lieber einkehren will, sollte er/sie rechtzeitig den KöchInnen Bescheid sagen, damit man weniger einkaufen muss. Das Einkaufen für das Frühstück werden wir schon auf die Reihe kriegen.
Einkehrmöglichkeiten: