Team / Runde | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 |
---|
Hobelgang | V | z | z | x | x | z/d | S | V | S | x | -1 | +1 z | +2 d | +2 x | +1 V | -2 V | +1 S | -2 V | +1 S | 0 x | -1 x | +2 S | -1 V | +2 S | +1 x | 0 x | -1 x | 0 d | -3 V |
Merkules | x | S | x | V | x | x | x | x | x | z | +2 | +1 x | 0 x | +1 d | 0 x | | | | | | | | | | | | | | |
Kommune 0 | x | d | x | x | d | x | z | x | x | x | -2 | -2 - | 0 z | +1 - - | +2 - | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +2 x | +1 x | +2 d | +2 x | +2 x | +2 V | +2 x | +1 x |
Buzzos | x | x | S | x | z | S | V | z | d | x | -4 | -1 S | -1 - | -2 x | 0 z | +1 d | -2 V | -1 d | 0 d | -3 V | 0 S | -1 x | -2 x | 0 z | -1 x | +2 S | +1 x | -2 V | -3 x |
Zweistein | x | x | d | x | x | z/d | x | S | x | x | 0 | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | -1 x | +1 z | +2 - | +1 V | +2 - | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | 0 - | -1 x | 0 d | -1 x | +2 S |
Kreuzkönig | x | x | x | x | x | V | x | x | x | x | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Das scheue Alpaka | x | x | x | x | x | x | d | x | d | x | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | 0 d | 0 - | 0 - | 0 - |
Südstadttrolle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | V | -1 | -2 x | -2 - | +1 S | 0 x | -1 x | -1 - | +1 z | 0 x | +1 d | +2 d | +2 x | +1 x | -2 V | -3 x | -1 z | 0 S | -1 x | -1 - |
Rhabarberkomplott | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +2 | +1 V | 0 x | -1 x | +2 S | +1 x | +2 d | +1 x | 0 x | +2 z | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | -1 V | -2 x | -3 x | 0 S | +2 z |
Lass das mal den Papa machen | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Knock out | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Ene Mene Miste | x | - | - | x | - | x | x | x | x | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | +1 - | +2 - | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | +1 x | 0 x |
Tiefflieger | x | - | - | x | S | x | - | - | z | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oststadtkreiselkreis | x | - | x | x | V | x | x | d | x | x | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +2 z | +1 x | 0 x | +1 - | +2 d | +2 V | +1 x | 0 x | 0 x |
Les Chattes | - | - | V | - | - | - | x | x | V | d | -2 | -3 x | 0 S | -3 V | -2 d | +1 S | +2 - | +2 x | +1 x | +1 x | +2 - | +1 V | +1 d | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Die Ofenkartoffeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -3 - | -6 V | -7 - | -7 - | -7 - | -8 x | -5 S | -5 - | -2 S | -3 x | -2 d | -3 x | -4 - | -4 - | -4 - | -5 - | -5 - | -5 - |
MRT dreamboys | - | V | x | x | x | x | x | - | - | - | 0 | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | +1 x | +2 - |
HochkonzenTriert | - | - | x | x | x | x | x | x | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Holunderwunder | - | - | - | x | - | - | - | - | - | S | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mindo Lindo | - | - | - | - | - | x | - | x | x | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +2 x | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +2 z | +2 x | +2 x |
Kommandozentrale Lenbachstraße | - | - | - | - | - | x | - | | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Club der Dänker | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | +2 | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | +2 - | 0 V | -1 x | -2 x | -3 x | 0 S | | | | |
Make Schlachthof great again | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Masoanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 - | -2 - | -2 - | -2 - | 0 z | | | | | | | | | | | | | |
Zentralrat der Empörten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | -1 - | -1 - | -1 - | -1 - | 0 d |
Ü-Eier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | -1 - | -1 - |
Bäm 13! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Die Paradiesvögel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Käpt'n Eichhorn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Kernölamazonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Unter Druck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - |
Gluteni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - |
Glücksbärchis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Tisch 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
Die Blindschleichen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +2 x | +1 x | 0 x | 0 - |
Brettspiel Brigade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
SuBe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | | | | | | | | | | | |
Freges Erben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
outdoorseiten.net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x |
6 gewinnt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | -1 x | 0 z | |
Botaniker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 0 x | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | +1 - | 0 x | +1 - | +2 - | +1 x | 0 x | | | | | | | |
Schlachter / Theke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +2 x | +1 x | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | +1 - | 0 x | 0 - | 0 - | +1 - | +2 - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lass das mal den Papa machen, LuNi | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikolausi, FTB | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kommandozentrale Lenbachstraße, Wilma Pubquizzen | | | | | | | | | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jund und schön, PLAJA, Alles kann Nussmix, Tiefflieger, Kleeblatt, Hi Core,
Die Anwärter | | | | | | | | | | +1 x | | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Not Fanny, Tell Todt, Fevertree, Fantanstische Vier | | | | | | | | | | | | +1 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tatiphizo, Die 4 Hennen, Hauptsache nicht letzter | | | | | | | | | | | | | +1 | 0 x | | | | | | | | | | | | | | | |
Wir hätten andere Fragen gewusst, Österreich/Deutschland | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | | |
Ze Roberto III, Die Cowboys, Philip & Valerie & Uwe & Margarete, Merkules | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | | |
Safer Sex, Merkules, GB3, Pink Frisbee, Senseo, Quetec | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | | |
Taekwondo, Blinker, Die hechelnden Hirsche, Die Dummen und ich, Banlaki, MAU, Keller Locos,
Schnittchen | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | | |
Zitrone, Gute Frage, Kartoffel | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | | |
CRT, Buka AG, van Gogh, Rügen 2020, Hilmi/Aldi, Rheinfall, 6´s, Berliner,
Lange Rede kurzer Sinn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | | |
Die zweisten Zwei, Team Phteven, Ramboli Tisch 75, Ramboli Shabnam, Mädelsabend,
Savage Seven, Die drei Grazien Die Ahnungslosen, The Brownies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | | |
Robin Wood, JKMT, Die Ketzerkatzen, Nikolaushaus, Gesund und nah, Geiler Haufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | | |
Löwenkinder, Auch, Schuli 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | | |
Mitridate, Die Botaniker, Team Bea, Verkehr macht Spaß, Paulaner, Gin ohne Service,
Reservoir Dogs, Sofia und Stefan, Die Tütensuppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | | |
Aperol Spritzt, Dirty Dancers, MAFIA, Die Botaniker, Is Wurscht, Tim uns Struppi, Eastside | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | | |
Botaniker, Flower Power, Below Average, Kunzelinos, Team Dexter, Edge bitte warten,
Siri Analog, Amacusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | | |
3HD, Quicksilver, Die Rudolfs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | | |
Die mächtigen Einhörner, Atmo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 - | 0 x | |
Siri Analog, Taunus, Berliner Luft, Die 4 Freunde, Kai nee Ahnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1 | 0 x |