Runde | Datum (Mo.) | Veranstalter | Sieger | Platz 2 | Platz 3 | Sonderpreis / "Bemerkung" |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | 24.05.2021 | |||||
-40 | 17.05.2021 | |||||
-40 | 10.05.2021 | |||||
-40 | 03.05.2021 | Buzzos | ||||
-39 | 26.04.2021 | Les Chattes | ||||
-38 | 19.04.2021 | Lass das mal den Papa machen | Hobelgang | Kommune 0 | Rhabarberkomplott | |
-37 | 12.04.2021 | Kommune 0 | Merkules | Südstadttrolle | Buzzos | |
-36 | 05.04.2021 | Hobelgang | Zweistein | Lass das mal den Papa machen | Tiefflieger | |
-35 | 29.03.2021 | Merkules | Zweistein | Buzzos | Lass das mal den Papa machen | |
-34 | 22.03.2021 | Südstadttrolle | Buzzos | Merkules | Lass das mal den Papa machen | |
-33 | 15.03.2021 | Buzzos | Hobelgang | Kommune 0 | Südstadttrolle | |
-32 | 08.03.2021 | MRT Dreamboys | Kommune 0 | Lass das mal den Papa machen | Merkules | |
-31 | 01.03.2021 | Les Chattes | Zweistein | Hobelgang | Buzzos, Papas | |
-30 | 22.02.2021 | Kreuzkönig | Zweistein | Hobelgang | Buzzos | |
-29 | 15.02.2021 | Südstadttrolle | Lass das mal den Papa machen | Kommune 0 | Buzzos | |
-28 | 08.02.2021 | Zweistein | Kommune 0 | Hobelgang | Buzzos | |
-27 | 01.02.2021 | Lass das mal den Papa machen | Buzzos | Rhabarberkomplott | Zweistein | |
-26 | 25.01.2021 | Merkules | Kommune 0 | Lass das mal den Papa machen | Rhabarberkomplott | |
-25 | 18.01.2021 | Hobelgang | Zweistein | Kommune 0 | Buzzos | |
-24 | 11.01.2021 | Ene Mene Miste | Merkules | MRT dreamboys | Zweistein | |
-23 | 04.01.2021 | Buzzos | Kommune 0 | Merkules | Lass das mal den Papa machen | |
-22 | 28.12.2020 | Hobelgang | Lass das mal den Papa machen | Kommune 0 | Zweistein | |
-21 | 21.12.2020 | MRT Dreamboys | Merkules | Hobelgang | Kommune 0 | |
-20 | 14.12.2020 | Les Chattes | Buzzos | Hobelgang | Zweistein | |
-19 | 07.12.2020 | Merkules | Kommune 0 | Lass das mal den Papa machen | Zweistein | |
-18 | 30.11.2020 | Oststadtkreiselkreis | Tiefflieger | Buzzos | Kommune 0 | |
-17 | 23.11.2020 | Kreuzkönig | Buzzos | Hobelgang / Zweistein | Hobelgang / Zweistein | |
-16 | 16.11.2020 | Buzzos | Hobelgang | Kommune 0 | Alpaka | |
-15 | 09.11.2020 | Hobelgang | Zweistein | Buzzos | Oststadtkreiselkreis | |
-14 | 02.11.2020 | Les Chattes | Hobelgang | Tiefflieger | Buzzos / Alpaka | |
-13 | 26.10.2020 | Südstadttrolle | Holunderwunder | Merkules | Les Chattes | |
197 | 19.10.2020 | Rhabarberkomplott | Buzzos | Hobelgang | Make Schlachthof great again | |
196 | 12.10.2020 | Ofenkartoffeln | Les Chattes | Kommune 0 | Hobelgang | Die "Schlachter" (2.) verzichten auf den Gutschein |
195 | 05.10.2020 | Les Chattes | Südstadttrolle | Club der Dänker | Merkules | |
194 | 28.09.2020 | Hobelgang | Rhabarberkomplott | Buzzos | Les Chattes | |
193 | 21.09.2020 | Hobelgang | Les Chattes | Masoanti | Buzzos | |
192 | 14.09.2020 | Buzzos | Hobelgang | Zweistein | Rhabarberkomplott | |
191 | 07.09.2020 | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Südstadttrolle | Buzzos | Rhabarberkomplott |
190 | 31.08.2020 | Zweistein | Hobelgang | Rumkugeln | Buzzos | |
189 | 24.08.2020 | Buzzos | Ofenkartoffeln | Rhabarberkomplott | Südstadttrolle | |
188 | 17.08.2020 | Club der Dänker | Buzzos | Oststadtkreiselkreis | Südstadttrolle | |
187 | 10.08.2020 | Les Chattes | Hobelgang | Les Chattes Supporter | Ofenkartoffeln | |
186 | 03.08.2020 | Hobelgang | Fashion Girls | Rhabarberkomplott | Les Chattes | Kommune 0 |
185 | 27.07.2020 | Südstadttrolle | Hobelgang | Buzzos | Kommune 0 | |
184 | 20.07.2020 | Rhabarberkomplott | Club der Dänker | Ala Bonnör | Oststadtkreiselkreis | Die "Schlachter" (3.) verzichten auf den Gutschein |
183 | 13.07.2020 | Oststadtkreiselkreis | Buzzos | Südstadttrolle | Das scheue Alpaka | |
182 | 06.07.2020 | Kommune 0 | Südstadttrolle | Mindo Lindo | Zweistein | |
181 | 29.06.2020 | Buzzos | Rhabarberkomplott | 6 gewinnt | Hobelgang | |
180 | 22.06.2020 | Hobelgang | Zweistein | Rhabarberkomplott | Zentralrat der Empörten | Berliner Luft |
-12 | 15.06.2020 | Kommune 0 | Mindo Lindo | Buzzos | Hobelgang | |
-11 | 08.06.2020 | Buzzos | Kommune 0 | Mindo Lindo | Hobelgang | |
-10 | 01.06.2020 | Hobelgang | Zweistein | Kreuzkönig | Südstadttrolle | "Pfingstmontag" |
-9 | 25.05.2020 | Rudi 12er | Zweistein | Buzzos | Mindo Lindo | |
-8 | 18.05.2020 | Zweistein | Buzzos | MRT dreamboys | Rudi 12er | |
-7 | 11.05.2020 | Hobelgang | Das scheue Alpaka | Ofenkartoffeln | Buzzos | |
-6 | 04.05.2020 | Buzzos | Kommune 0 | Das scheue Alpaka | Kreuzkönig | |
-5 | 27.04.2020 | Südstadttrolle | Buzzos | Hobelgang | Zweistein | |
-4 | 20.04.2020 | Kreuzkönig | Hobelgang | Das scheue Alpaka | Kommune 0, Südstadttrolle, Zweistein | |
-3 | 13.04.2020 | Südstadttrolle | Kreuzkönig | Kommune 0 | Rhabarberkomplott | |
-2 | 06.04.2020 | Blindschleichen | Ene Mene Miste | Zentralrat der Empörten | Das scheue Alpaka | |
-1 | 30.03.2020 | Hobelgang | Zentralrat der Empörten | Zweistein | Buzzos | "Corona Modus: online" |
23.03.2020 | Ofenkartoffeln | "Corona Pause!" | ||||
16.03.2020 | Hobelgang | "Corona Pause!" | ||||
179 | 09.03.2020 | Zweistein | Buzzos | Rheinische Quizwerke | Bam 13! | |
178 | 02.03.2020 | MRT dreamboys | Hobelgang | Südstadttrolle | Buzzos | Team Baden II |
177 | 24.02.2020 | Buzzos | Zweistein | Rhabarberkomplott | Team Google | "Rosenmontag" |
176 | 17.02.2020 | Gluteni | Buzzos | Hobelgang | Zweistein | |
175 | 10.02.2020 | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Blindschleichen | Rhabarberkomplott | Gluteni |
174 | 03.02.2020 | Rhabarberkomplott | Ofenkartoffeln | Hobelgang | Kranplatz | |
173 | 27.01.2020 | Ofenkartoffeln | Herbert im Exil | Hobelgang | Südstadttrolle | |
172 | 20.01.2020 | Hobelgang | Ü-Eier | Buzzos | Ofenkartoffeln | MRT dreamboys, Mindo Lindo |
171 | 13.01.2020 | Kommune 0 | Mindo Lindo | Brettspiel Brigade | Ofenkartoffeln | |
170 | 06.01.2020 | Käpt'n Eichhorn | Hobelgang | J. S. Bach | Schlachter | |
30.12.2019 | ||||||
23.12.2019 | ||||||
169 | 16.12.2019 | Hobelgang | Zweistein | Das scheue Alpaka | Bam 13! | Rhabarberkomplott |
168 | 09.12.2019 | Ene Mene Miste | Zweistein | Ofenkartoffeln | Hobelgang | |
167 | 02.12.2019 | Gluteni | Südstadttrolle | Kommune 0 | Bam 13! | |
166 | 25.11.2019 | Hobelgang | Rhabarberkomplott | Buzzos | Gluteni | |
165 | 18.11.2019 | Schlachter | Gluteni | Bam 13! | Südstadttrolle | |
164 | 11.11.2019 | Buzzos | Ofenkartoffeln | Hobelgang | Bam 13! | |
163 | 04.11.2019 | Hobelgang | Christian | Ofenkartoffeln | Buzzos | |
162 | 28.10.2019 | Ofenkartoffeln | Rhabarberkomplott | Hobelgang | Käpt'n Eichhorn | |
161 | 21.10.2019 | Südstadttrolle | Hobelgang | Bam 13! | Kernölamazonen | |
160 | 14.10.2019 | Ene Mene Miste | Schlachter | Hobelgang | Zweistein | |
159 | 07.10.2019 | Rhabarberkomplott | Ofenkartoffeln | Hobelgang | Knödel Brothers | |
158 | 30.09.2019 | Hobelgang | Zweistein | Ofenkartoffeln | Les Chattes | |
157 | 23.09.2019 | Bam 13! | Buzzos | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | |
156 | 16.09.2019 | Buzzos | Hobelgang | Ene Mene Miste | Rhabarberkomplott | |
155 | 09.09.2019 | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Rhabarberkomplott | Buzzos | |
154 | 02.09.2019 | MRT dreamboys | Ofenkartoffeln | Zweistein | Buzzos | |
153 | 26.08.2019 | Schlachter (David) | Zweistein | Südstadttrolle | Zentralrat der Empörten | |
152 | 19.08.2019 | Zweistein | Knock out | Hobelgang | Danger Mousies | |
151 | 12.08.2019 | Danger Mousies | Salmonetten | Hobelgang | Rhabarberkomplott | |
150 | 05.08.2019 | Hobelgang | Buzzos | Ofenkartoffeln | Zweistein | |
149 | 29.07.2019 | Südstadttrolle | Zentralrat der Empörten | Danger Mousies | Buzzos | |
148 | 22.07.2019 | Buzzos | Danger Mousies | Zweistein | Blindschleichen | |
147 | 15.07.2019 | Lemis | Danger Mousies | Zweistein | Freges Erben | |
146 | 08.07.2019 | Ene Mene Miste | Tisch 7 | Rhabarberkomplott | Hobelgang | |
145 | 01.07.2019 | Danger Mousies | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Zweistein | |
144 | 24.06.2019 | Hobelgang | Buzzos | Ofenkartoffeln | Team | |
143 | 17.06.2019 | Les Chattes | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Scooby Doo | |
10.06.2019 | "Pfingstmontag" | |||||
142 | 03.06.2019 | Buzzos | Les Chattes | Bam 13! | Unter Druck | |
141 | 27.05.2019 | Ofenkartoffeln | Hobelgang | Danger Mousies | Buzzos | |
140 | 20.05.2019 | MRT dreamboys | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | Bam 13! | |
139 | 13.05.2019 | Danger Mousies | Kernölamazonen | Buzzos | Blindschleichen | |
138 | 06.05.2019 | Südstadttrolle | Buzzos | Zweistein | Rhabarberkomplott | |
137 | 29.04.2019 | Schlachter | Südstadttrolle | Hobelgang | Ofenkartoffeln | |
22.04.2019 | "Ostermontag" | |||||
136 | 15.04.2019 | Rhabarberkomplott | Ferien Anbinga | MRT dreamboys | Ene Mene Miste | |
135 | 08.04.2019 | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Coco | Zweistein | Rhabarberkomplott |
134 | 01.04.2019 | Buzzos | Les Chattes | Tiefflieger | Bam 13! | |
133 | 25.03.2019 | Das scheue Alpaka | Danger Mousies | Buzzos | Hobelgang | Die 4 fantastischen 5 |
132 | 18.03.2019 | Ofenkartoffeln | Danger Mousies | Buzzos | Südstadttrolle | |
131 | 11.03.2019 | Südstadttrolle | MRT dreamboys | Taekwondo Stammtisch | Benana | |
130 | 04.03.2019 | Zweistein | Karaoke 1 | Hobelgang | Buzzos | "Rosenmontag" |
129 | 25.02.2019 | Rhabarberkomplott | Hobelgang | Ofenkartoffeln | Les Chattes | |
128 | 18.02.2019 | Hobelgang | Kernölamazonen | Zweistein | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln |
127 | 11.02.2019 | Zweistein | I quizzed in my pants | Buzzos | Hobelgang | |
126 | 04.02.2019 | MRT dreamboys | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Danger Mousies | |
125 | 28.01.2019 | I quizzed in my pants | Schlachter (0 €) Paradiesvögel (20 €) | Dejannbe | Alpaka Francais | |
124 | 21.01.2019 | Hobelgang | Obstsalat | Buzzos (10 €) | Oettinger Orden | Heilige 3 Könige, Die "Schlachter" (2.) verzichten auf den Gutschein |
123 | 14.01.2019 | Danger Mousies | Ofenkartoffeln | Blindschleichen | Zweistein | |
122 | 07.01.2019 | Schlachter | Südstadttrolle | MRT dreamboys | Unter Druck | |
31.12.2018 | "Silvester" | |||||
24.12.2018 | "Heilig Abend" | |||||
121 | 17.12.2018 | Südstadttrolle | Hobelgang | |||
120 | 10.12.2018 | Das scheue Alpaka | Danger Mousies | IRS Lappen | Rhabarberkomplott | |
119 | 03.12.2018 | Buzzos | Rhabarberkomplott | Hobelgang | Blindschleichen | |
118 | 26.11.2018 | Ofenkartoffeln | I quizzed in my pants | Diak ZNA | Südstadttrolle | |
117 | 19.11.2018 | Hobelgang | Zweistein | Blindschleichen | Danger Mousies | |
116 | 12.11.2018 | Danger Mousies | Buzzos | Zweistein | Asparagus | |
115 | 05.11.2018 | Blindschleichen | Zweistein | Hobelgang | Buzzos | |
114 | 29.10.2018 | Buzzos | Hobelgang | Blindschleichen | Simple Minds | |
113 | 22.10.2018 | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | Rhabarberkomplott | Käpt'n Eichhorn | |
112 | 15.10.2018 | Hobelgang | Blindschleichen | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | |
111 | 08.10.2018 | Das scheue Alpaka | Hobelgang | Simple Minds (5 €) | Rhabarberkomplott (0 €) | I quizzed in my pants (10 €) wegen falschem Malus |
110 | 01.10.2018 | Ofenkartoffeln | Buzzos | I quizzed in my pants | Hobelgang | |
109 | 24.09.2018 | Rhabarberkomplott | Danger Mousies | Buzzos | Schlachter (0 €) | Schlachter verzichteten auf Gutschein für Platz 3 => 5 € an Les Chattes |
108 | 17.09.2018 | Les Chattes | Hobelgang (10 €) | Oettinger Orden (5 €) | Blindschleichen (0 €) | MRT dreamboys bekamen wegen Rechenfehlers den 20€-Gutschein |
107 | 10.09.2018 | Hobelgang | Buzzos | Ofenkartoffeln | Südstadttrolle | Gelbe Tomaten |
106 | 03.09.2018 | Buzzos | MRT dreamboys | Hobelgang | Danger Mousies | |
105 | 27.08.2018 | Südstadttrolle | Glücksbärchis | Ofenkartoffeln | Buzzos | |
104 | 20.08.2018 | MRT dreamboys | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Simple Minds | |
103 | 13.08.2018 | Danger Mousies | Das scheue Alpaka | MRT dreamboys | Glücksbärchis | |
102 | 06.08.2018 | Buzzos | MRT dreamboys | Südstadttrolle | Hobelgang | |
101 | 30.07.2018 | Hobelgang | Danger Mousies | Oettinger Orden | Regenrater | Marina |
100 | 23.07.2018 | Kommune 0 | Das scheue Alpaka | Südstadttrolle | Die Blindschleichen | |
99 | 16.07.2018 | Danger Mousies | Hobelgang | Buzzos | Südstadttrolle | |
98 | 09.07.2018 | Das scheue Alpaka | Die Fünf | Naked Attraction | Les Chattes | Lappenteam, Below Average |
97 | 02.07.2018 | I quizzed in my pants | Danger Mousies | MRT dreamboys | Buzzos | |
96 | 25.06.2018 | Hobelgang | I quizzed in my pants | Regenrater | Südstadttrolle | Vom Winde verweht, Team Birthday |
95 | 18.06.2018 | MRT dreamboys | Hobelgang | Danger Mousies | Les Chattes | |
94 | 11.06.2018 | Südstadttrolle | I quizzed in my pants | Buzzos | Kommune 0 | |
93 | 04.06.2018 | Buzzos | Die Ottos | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | |
92 | 28.05.2018 | Danger Mousies | Honky Tonks | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | |
21.05.2018 | "Pfingstmontag" | |||||
91 | 14.05.2018 | I quizzed in my pants | Danger Mousies | Das dicke Alpaka | Hobelgang | "`Kommune 0´ hatte 2 Bonuspunkte, hätte somit um Platz 2 stechen müssen." |
90 | 07.05.2018 | Kommune 0 | Südstadttrolle | Hobelgang | Ofenkartoffeln | |
89 | 30.04.2018 | Danger Mousies | Les Chattes | Ofenkartoffeln | Das scheue Alpaka | |
88 | 23.04.2018 | Ofenkartoffeln | MRT dreamboys | I quizzed in my pants | Hobelgang | "IQIMP hatte 1 Malus, hätte somit 4. werden müssen. Kommt vor!" |
87 | 16.04.2018 | Hobelgang | Buzzos | Regenrater | Danger Mousies | I quizzed in my pants |
86 | 09.04.2018 | Rhabarberkomplott | Buzzos | Hobelgang | Danger Mousies | |
02.04.2018 | "Ostermontag" | |||||
85 | 26.03.2018 | Buzzos | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | I quizzed in my pants | |
84 | 19.03.2018 | Les Chattes | Hobelgang | Das scheue Alpaka | I quizzed in my pants | MRT dreamboys |
83 | 12.03.2018 | Hobelgang | Südstadttrolle | Buzzos | MRT dreamboys | Lachner Familie |
82 | 05.03.2018 | Südstadttrolle | I quizzed in my pants | Buzzos | Rhababerkompott | |
81 | 26.02.2018 | MRT dreamboys | Loveley, trashy, fishy | Danger Mousies (0 €) | Regenrater (10 €) | Les Chattes (5 €), Hobelgang |
80 | 19.02.2018 | I quizzed in my pants | Ofenkartoffeln | Les Chattes | Buzzos | |
79 | 12.02.2018 | Buzzos | Hobelgang | Ofenkartoffeln | I quizzed in my pants | Team Rocket, "Rosenmontag" |
78 | 05.02.2018 | Ofenkartoffeln | Les Chattes | Sirius Wild | Südstadttrolle | Buzzos |
77 | 29.01.2018 | Südstadttrolle | Danger Mousies | Ofenkartoffeln | Rhabarberkomplott | I thought this was a speed dating |
76 | 22.01.2018 | Les Chattes | Buzzos | Hobelgang | Rhabarberkomplott | I quizzed in my pants |
75 | 15.01.2018 | Danger Mousies | Hobelgang | Das scheue Alpaka | Regenrater | Moritz |
74 | 08.01.2018 | Hobelgang | I quizzed in my pants | Regenrater | Südstadttrolle | MRT dreamboys |
01.01.2018 | ||||||
25.12.2017 | ||||||
73 | 18.12.2017 | Buzzos | Danger Mousies | Hobelgang | Kommune 0 | |
72 | 11.12.2017 | Kommune 0 | Ofenkartoffeln | I quizzed in my pants | Les Chattes | |
71 | 04.12.2017 | MRT dreamboys | Sirius Wild | Buzzos | Hobelgang | |
70 | 27.11.2017 | Paradiesvögel | Südstadttrolle | Rhabarberkomplott | Ofenkartoffeln | |
69 | 20.11.2017 | Kräuterquark | W & G | KARL | Buzzos | |
68 | 13.11.2017 | Danger Mousies | Das scheue Alpaka | Buzzos | Regenrater | |
67 | 06.11.2017 | Les Chattes | Nebenan Brains | Hobelgang | MRT dreamboys | |
30.10.2017 | "Brückentag vor dem Reformationstag" | |||||
66 | 23.10.2017 | Buzzos | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Südstadttrolle | |
65 | 16.10.2017 | Ofenkartoffeln | Buzzos | Das scheue Alpaka | T30 | |
64 | 09.10.2017 | Hobelgang | Danger Mousies | MRT dreamboys | Die Ottos | |
63 | 02.10.2017 | Das scheue Alpaka | Hobelgang | Les Chattes | Ofenkartoffeln | "Brückentag vor dem Tag der deutschen Einheit" |
62 | 25.09.2017 | MRT dreamboys | Rhabarberkomplott/-keks | Ofenkartoffeln feat xD-Gang | Danger Mousies | |
61 | 18.09.2017 | Südstadttrolle | Danger Mousies | Regenrater | Ofenkartoffeln | |
60 | 11.09.2017 | Danger Mousies | Hobelgang | Das scheue Alpaka | Paradiesvögel | |
04.09.2017 | "Quiz entfällt, Küche wird renoviert" | |||||
28.08.2017 | "Quiz entfällt, Küche wird renoviert" | |||||
59 | 21.08.2017 | Gutes Mittelfeld | Kommune 0 | Pinky & the Brains | Danger Mousies | |
58 | 14.08.2017 | Hobelgang | Buzzos | Danger Mousies | Les Chattes | Lovely trashy fischi |
57 | 07.08.2017 | Les Chattes | Hopfen T | Super Bavaria | Lovely trashy fischi | |
56 | 31.07.2017 | Buzzos | Südstadttrolle | Petra W | Simple Minds | |
55 | 24.07.2017 | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | IDS/TKS | MRT dreamboys | Danger Mousies |
54 | 17.07.2017 | Hobelgang | Regenrater | Danger Mousies | outdoorseiten.net | Südstadttrolle |
53 | 10.07.2017 | Kommune 0 | Paradiesvögel | Pinky & the Brains | Stabiles Mittelfeld | |
52 | 03.07.2017 | MRT dreamboys | Ofenkartoffeln | Pinky & the Brains | Danger Mousies | |
51 | 26.06.2017 | Ofenkartoffeln | Hobelgang | Buzzos | Gutes Mittelfeld | |
50 | 19.06.2017 | W & G | Talentfrei | Les Chattes | Buzzos | |
49 | 12.06.2017 | Pinky & the Brains | Ofenkartoffeln | Südstadttrolle | Danger Mousies | |
05.06.2017 | "Pfingstmontag" | |||||
48 | 29.05.2017 | Danger Mousies | Regenrater | Kommune 0 | Les Chattes | |
47 | 22.05.2017 | Südstadttrolle | Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Buzzos | |
46 | 15.05.2017 | Buzzos | Danger Mousies | Pinky & the Brains | MRT dreamboys | |
45 | 08.05.2017 | Hobelgang | Pinky & the Brains | Das scheue Alpaka | Buzzos | Lovely trashy fischi |
01.05.2017 | "Tag der Arbeit" | |||||
44 | 24.04.2017 | Ofenkartoffeln | Juventus Urin | Danger Mousies | MRT dreamboys | |
17.04.2017 | "Ostermontag" | |||||
43 | 10.04.2017 | Das scheue Alpaka | Arcadis | Buzzos | Ofenkartoffeln | |
42 | 03.04.2017 | Danger Mousies | Hobelgang | Pinky & the Brains | Regenrater | |
41 | 27.03.2017 | Käpt'n Eichhorn | Danger Mousies | DGM DummDösels | Buzzos | |
40 | 20.03.2017 | Kommune 0 | Regenrater | Buzzos (MRT dreamboys) | Das scheue Alpaka | "Gutschein für Platz 2 wurde falsch vergeben (Auswertungsfehler)" |
39 | 13.03.2017 | Fressnapf | Ofenkartoffeln | Pinky & the Brains | Hobelgang | M&I |
38 | 06.03.2017 | MRT dreamboys | Nebenan Brains | Hobelgang | Regenrater | |
37 | 27.02.2017 | Buzzos | Südstadttrolle | MRT dreamboys | Das scheue Alpaka | "Rosenmontag" |
36 | 20.02.2017 | Südstadttrolle | Danger Mousies | Hobelgang | Advanced Chemistry | kein Sonderpreis für Kräuterquark |
35 | 13.02.2017 | Hobelgang | MRT dreamboys | Pinky & the brains | Regenrater | Kräuterquark |
34 | 06.02.2017 | Pinky & the brains | Buzzos | Ofenkartoffeln | Dresch | |
33 | 30.01.2017 | Glücksbärchis | Südstadttrolle | Danger Mousies | Pinky & the brains | |
32 | 23.01.2017 | Danger Mousies | Duracell Häschen | Die drei Weisen | Buzzos | "Das Team `Schlachter´ verzichtet auf Platz 2." |
31 | 16.01.2017 | Glücksbärchis | Birthday Croc | Buzzos | Kräuterquark | |
30 | 09.01.2017 | Ofenkartoffeln | Pinky & the brains | Regenrater | Buzzos | "Gutscheine wurden falsch vergeben (Auswertungsfehler)" |
29 | 02.01.2017 | Buzzos | Regenrater | Das scheue Alpaka | Danger Mousies | "Die Gutscheine von Platz 1 und 3 wurden vertauscht (Auswertungsfehler)" |
26.12.2016 | "Weihnachtspause" | |||||
28 | 19.12.2016 | Südstadttrolle | Rhythmo | Buzzos | MRT dreamboys | Kranplatzverdichterz |
27 | 12.12.2016 | Die Überspitzen | Hobelgang | FDL 1 | Danger Mousies | |
26 | 05.12.2016 | Buzzos | Südstadttrolle | Pinky & the Brains | Hobelgang | Regenrater |
25 | 28.11.2016 | Hobelgang | Regenrater | Paul Pepsi | Kommune 0 | Aral-Denk Blau |
24 | 21.11.2016 | MRT dreamboys | Die Ofenkartoffeln | Kommune 0 | Affe mit Waffe | |
23 | 14.11.2016 | Danger Mousies | Käpt'n Eichhorn | 0-150-130 | Pinky & the Brains | |
22 | 07.11.2016 | Danger Mousies | Rudolfs | Buzzos | MRT dreamboys | |
31.10.2016 | "Fällt mangels fester Zusagen aus" | |||||
21 | 24.10.2016 | Die vom Pfannenstiel | Hobelgang | Buzzos | Stefan | |
20 | 17.10.2016 | Buzzos | Das scheue Alpaka | Hobelgang | Danger Mousies | Kommune 0 |
19 | 10.10.2016 | Pinky & the brains | Danger Mousies | Kommune 0 | Buzzos | |
18 | 03.10.2016 | Südstadttrolle | Kommune 0 | Die Ofenkartoffeln | Pinky & the brains | "`Westfalen´ früher gegangen" |
17 | 26.09.2016 | Kommune 0 | MRT dreamboys | Danger Mousies | Südstadttrolle | |
16 | 19.09.2016 | Simple Minds | Hobelgang | outdoorseiten.net | Kommune 0 | |
15 | 12.09.2016 | Hobelgang | Simple Minds | Die vom Pfannenstiel | Buzzos | |
14 | 05.09.2016 | Hobelgang | 42 | Klosterbräu | Kommune 0 | Konie |
13 | 29.08.2016 | Danger Mousies | Buzzos | Die vom Pfannenstiel | Hobelgang | |
12 | 22.08.2016 | Buzzos | Danger Mousies | Südstadtrolle | Die vom Pfannenstiel | |
11 | 15.08.2016 | Pinky & the brains | Danger Mousies | Hobelgang | Ladezone | |
10 | 08.08.2016 | Hobelgang | Buzzos | Regenrater | Die Ahnungslosen | SAM, Petra und Katharina |
9 | 01.08.2016 | Danger Mousies | Störnie | Hobelgang | Kommune 0 | |
8 | 25.07.2016 | Buzzos | Simple Minds | Klosterbräu | Kommune 0 | Danger Mousies |
7 | 18.07.2016 | Kommune 0 | Pinky & the brains | Simple Minds | Regenrater | |
6 | 11.07.2016 | Hobelgang | Danger Mousies | Buzzos | Glücksbärchis | |
5 | 04.07.2016 | Regenrater | Hobelgang | Danger Mousies | Pinky & the brains | |
4 | 27.06.2016 | Danger Mousies | Buzzos | Regenrater | Klosterbräu | |
3 | 20.06.2016 | Danger Mousies | Schlachthof Service + Theke | Nadja's Team (20 €) | Buzzos (10 €) | Hobelgang (5 €), "Siegerteam verzichtet auf Gutschein" |
2 | 13.06.2016 | Hobelgang | Schlachthof Service + Theke | Danger Mousies (20 €) | Regenrater (10 €) | Kommune 0 (5 €), "Siegerteam verzichtet auf Gutschein" |
1 | 06.06.2016 | Buzzos | Kommune 0 | Danger Mousies | Regenrater | - / "mit Feuerwerk" |
Das ergibt den aktuellen Handicap-Stand .