Team / Runde | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweistein | -4 | -5 x | -6 x | -3 S | 0 S | -1 x | -2 x | -3 x | S | S | z | V | d | x | S | d | x |
Buzzos | -2 | -3 x | -2 d | -3 x | -1 z | +2 S | 0 V | -1 x | d | d | d | x | S | x | d | x | V |
Hobelgang | -1 | +2 S | +1 x | -2 V | -3 x | -4 x | -1 S | -2 x | z | z | x | x | x | x | V | x | x |
Kommune 0 | 0 | +2 z | -1 V | -2 x | -3 x | -4 x | -2 z | +1 S | x | x | x | x | x | S | z | x | S |
Merkules | 0 | -1 x | +2 S | +2 x | -1 V | +1 z | 0 x | +1 d | x | x | x | x | x | V | x | S | z |
Heiße Hunde | 0 | +1 - | 0 x | 0 x | +2 - | +1 x | 0 x | ||||||||||
Rhabarberkomplott | +1 | +2 d | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | x | x | x | x | z | d | x | x | x |
Lass das mal den Papa machen | +1 | -2 V | -3 x | -4 x | -3 d | -2 d | -3 x | -1 z | d | x | S | x | V | z | x | x | d |
Südstadttrolle | +1 | 0 x | +2 z | +2 x | +2 x | +1 V | +2 d | +1 x | x | x | V | x | x | x | x | x | x |
Kreuzkönig | +2 | +1 x | 0 x | +2 z | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | x | V | x | x | x | x | x | x | x |
Tiefflieger | +2 | +2 x | +1 x | +2 d | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Knock out | +2 | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | 0 x | 0 - | 0 - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
Das scheue Alpaka | +2 | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +2 x | +1 x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MRT dreamboys | +2 | +1 x | 0 x | 0 - | +1 - | +2 - | +2 x | +1 V | x | - | x | - | x | x | x | z | - |
Les Chattes | +1 - | +2 - | V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HochkonzenTriert | 0 - | 0 - | - | x | x | x | - | x | - | x | - | ||||||
Ene Mene Miste | 0 - | 0 - | - | - | - | x | x | - | - | V | x | ||||||
Holunderwunder | 0 - | 0 - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | ||||||
Zentralrat der Empörten | 0 - | 0 - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | ||||||
Oststadtkreiselkreis | 0 - | 0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Die Ofenkartoffeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mindo Lindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Club der Dänker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Masoanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ü-Eier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bäm 13! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Die Paradiesvögel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Käpt'n Eichhorn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Kernölamazonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gluteni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Glücksbärchis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Tisch 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Die Blindschleichen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Brettspiel Brigade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Freges Erben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
outdoorseiten.net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 gewinnt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Schlachter / Theke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Unter Druck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Botaniker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Siegerkönig, 27 | +1 | x | |||||||||||||||
Kitcar Alumni | x |
Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
---|---|---|
+ 0-2 | Bonuspunkte | |
- 0-99 | Maluspunkte | |
V | Veranstalter | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte mehr (2 Maximum) |
x | Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt mehr (2 Maximum) |
S | Siegertisch | => in der Folgewoche 3 Bonuspunkte weniger |
z | Platz 2 | => in der Folgewoche 2 Bonuspunkte weniger |
d | Platz 3 | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkte weniger |
- | Keine Teilnahme | => in der Folgewoche 1 Bonuspunkt weniger |
(x) | eigentlicher Platz | => aber nicht gewertet |
a/b | Auswertungsfehler | a = gewerteter Platz (Gutschein) / b = echter Platz |
Siehe Handicap-Regel
Jahr |
---|
2020 (2. Halbjahr) |
2020 (1. Halbjahr) |
2019 (2. Halbjahr) |
2019 (1. Halbjahr) |
2018 (2. Halbjahr) |
2018 (1. Halbjahr) |
2017 (2. Halbjahr) |
2017 (1. Halbjahr) |
2016 (2. Halbjahr) |