| Team /Runde | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 4 Lustigen 5 | 2 | 2 | 0 S | |
| No Use For A Name | 2 | 0 S | 0 | |
| Wilde Mausis | 1 | 1 | 0 z | |
| Pizza Fantastico | 1 | 0 Z | 0 S | |
| Hobelgang | 0 | 0 d | 0 V | |
| Bourbaki | 0 | 0 | 0 x | |
| Buzzos | 0 | 0 V | 0 x | |
| Fleischeslust | 0 | 0 | 0 | |
| Spritzschutz / Schleudertrauma | 0 | 0 | ||
| B52 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Fragezeichen | 0 | 0 x | 0 d | |
| Die Oberpienser | 0 | 0 | 0 | |
| Rolling Pussies | 0 | 0 x | 0 | |
| Team Kahlua | 0 | 0 | 0 | |
| I & O | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Gewinnt | 0 | 0 | 0 | |
| Corona | 0 | 0 | 0 | |
| Hinkebein | 0 | 0 | 0 | |
| Kneipenterroristen | 0 | 0 | 0 | |
| Die Physiker | 0 | 0 | 0 | |
| Big Nothing | 0 | 0 | 0 | |
| East Side | 0 | 0 | 0 | |
| Hintz & Kunz | 0 | 0 | 0 | |
| Weg | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Verlierer | 0 | 0 | 0 | |
| Team X | 0 | 0 | 0 | |
| Wintermärchen | 0 | 0 | 0 | |
| Blubb | 0 | 0 | 0 | |
| Decadence | 0 | 0 | 0 | |
| Er & Sie, Flotter Dreier, Bosset, Ammanits | x | |||
| Multiteam, 12 hoch 2 | x | |||
| Zeichen | Bedeutung | Konsequenz |
|---|---|---|
| 0-9 | Handicap | Punkteabzug |
| S | Siegertisch | => in der Folgewoche 2 Punkte mehr Handicap |
| z | Platz 2 | => in der Folgewoche 1 Punkt mehr Handicap |
| d | Platz 3 | => in der Folgewoche 0 Punkte mehr Handicap |
| x | Teilnahme | => in der Folgewoche 0 Punkte weniger Handicap |
| V | Veranstalterteam | => in der Folgewoche 3 Punkte weniger Handicap |
Siehe Handicap-Regel